Mannschaftskämpfe 2021/22
Mannschaftsbilanz SF Windach U16
| U16-Kreisliga | DWZ | 1 STA | 2 PEI | 3 TEG | 4 AFB | 5 WOL | 6 BTÖ | 7 GRÄ | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Würzinger,Leander | 1088 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3/4 | 75% | 1.0 | |||
| 2 | Resch,Stefan | 1017 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3/4 | 75% | 1.8 | |||
| 3 | Süppel,Moritz | 1024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/4 | 50% | 2.5 | |||
| 5 | Egenter,Julius | 925 | 1 | 1 | ½ | 0 | 2½/4 | 62.5% | 3.3 | |||
| 6 | Rank,Sebastian | 974 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 100% | 4.0 | ||||
| 8 | Wüst,David | 884 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||
| Ergebnis | 4 | 4 | 1 | 1½ | 0 | 3 | 4 | |||||
| Brettpunkte | 4 | 8 | 9 | 10½ | 10½ | 13½ | 17½ | 13½/20 | 67.5% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 12 | 12/21 | 57.1% | |||
| Platzierung | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||

