Mannschaftskämpfe 2023/24
Mannschaftsbilanz SC Peiting U16
| U16-Kreisliga | DWZ | 1 | 2 WUL | 3 WEI | 4 WOG | 5 AFB2 | 6 AFB | 7 STA | 8 BTÖ | 9 GER | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grigorian,Volodia | 1753 | - | |||||||||||
| 2 | Vucelj,Nael | ---- | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 1.0 | |||||||
| 3 | Kurz,Florian | 827 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1/4 | 25% | 1.3 | |||||
| 4 | Pusch,Luis | 797 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 2/4 | 50% | 2.0 | ||||
| 6 | Rohde,Kathrin | 745 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 25% | 2.0 | |||||
| 10 | Keller,Maximilian | ---- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/7 | 28.6% | 2.9 | ||
| 11 | Keller,Oliver | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½/6 | 25% | 3.8 | |||
| 14 | Siemens,Joshua | ---- | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 33.3% | 4.0 | ||||||
| Ergebnis | 1 | 1 | 0 | 2½ | 1 | 1½ | 2½ | 0 | ||||||
| Brettpunkte | 0 | 1 | 2 | 2 | 4½ | 5½ | 7 | 9½ | 9½ | 8½/30 | 28.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6/24 | 25% | |||
| Platzierung | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | |||||

