Mannschaftskämpfe 2023/24
Mannschaftsbilanz SK Starnberg U16
| U16-Kreisliga | DWZ | 1 WOG | 2 AFB2 | 3 AFB | 4 | 5 BTÖ | 6 GER | 7 PEI | 8 WUL | 9 WEI | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maurer,Silas | 1170 | - | - | ||||||||||
| 2 | Rzhevskiy,Sergei | 789 | 0 | 1 | - | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3/7 | 42.9% | 1.3 | |
| 3 | Bucher,Rohan | 771 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 20% | 2.0 | ||||
| 4 | Ruff,Edward | 742 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3/8 | 37.5% | 2.9 | |
| 5 | Lehmann,Maximilian | ---- | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 3.5 | |||||||
| 6 | Zhang,Kai De | ---- | + | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½/5 | 30% | 4.0 | |||
| 8 | Bucher,Tara | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||||
| Ergebnis | 0 | 4 | 0 | 1 | ½ | 2½ | 0 | 1½ | ||||||
| Brettpunkte | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5½ | 8 | 8 | 9½ | 8½/28 | 30.4% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7/24 | 29.2% | |||
| Platzierung | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | |||||

