Mannschaftskämpfe 2024/25
Mannschaftsbilanz SK Starnberg U16
| U16-Kreisliga | DWZ | 1 GER2 | 2 WOG | 3 AMM | 4 PEI | 5 WEI | 6 PEB2 | 7 GAU | 8 WUL | 9 WUL2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rzhevskiy,Sergei | 1164 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 3/6 | 50% | 1.0 | |||
| 2 | Bucher,Rohan | 746 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 1 | 4/7 | 57.1% | 1.7 | |
| 3 | Zhang,Kai De | 787 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4/8 | 50% | 2.8 | |
| 5 | Bucher,Tara | 768 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 33.3% | 3.3 | ||||||
| 7 | Werner,Emil | ---- | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 4.0 | |||||||
| 11 | Kopf,Benedikt | 770 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||||
| 12 | Mihajlovic,Matej | ---- | 0 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | 75% | 4.0 | |||||
| Ergebnis | 1 | 1 | 0 | 3 | 1½ | 3 | 4 | 2½ | 4 | |||||
| Brettpunkte | 1 | 2 | 2 | 5 | 6½ | 9½ | 13½ | 16 | 20 | 15/31 | 48.4% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15/27 | 55.6% | |||
| Platzierung | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||


