Mannschaftskämpfe 2022/23
Mannschaftsbilanz SC Starnberg U16
| U16-Kreisliga | DWZ | 1 TEG | 2 WEI | 3 AF2 | 4 AFB | 5 BTÖ | 6 | 7 PEI | 8 GRÄ | 9 WOL | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maurer,Silas | 1108 | 0 | 1 | + | ½ | - | ½ | 2/4 | 50% | 1.0 | |||
| 3 | Bucher,Rohan | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/6 | 0% | 1.8 | |||
| 4 | Ruff,Edward | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0/6 | 0% | 2.5 | ||
| 5 | Lehmann,Maximilian | ---- | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 2.7 | ||||||
| 6 | Gebhard,Alexander | ---- | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0% | 3.8 | ||||
| 12 | Bucher,Tara | ---- | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0% | 4.0 | ||||
| Ergebnis | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1½ | 0 | ½ | ||||||
| Brettpunkte | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5½ | 5½ | 6 | 2/27 | 7.4% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/24 | 4.2% | |||
| Platzierung | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||

