Mannschaftskämpfe 2001/02
Mannschaftsbilanz TuS Geretsried II
| A-Klasse Nord | DWZ | 1 OBE2 | 2 GAU2 | 3 WIN | 4 GRÄ3 | 5 STA3 | 6 HOH | 7 WEI2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Martin,Richard | 1667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3½/7 | 50% | 1.0 |
| 10 | Herzog,Matthias | 1931 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4/6 | 66.7% | 2.0 | |
| 11 | Reichenauer,Otto | 1564 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5½/7 | 78.6% | 2.9 |
| 12 | Baumeister,Michael | 1766 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½/7 | 78.6% | 3.9 |
| 13 | Klinger,Stefan | ---- | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1½/6 | 25% | 5.0 | |
| 14 | Klinger,Kurt,Dr. | 1647 | + | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 2½/6 | 41.7% | 6.0 |
| 15 | Halba,Martin | ---- | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2/5 | 40% | 6.6 | ||
| 16 | Bitsch,Dietmar | ---- | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1½/6 | 25% | 7.7 | |
| 17 | Unger,Stefan | ---- | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 7.0 | |||||
| 18 | Markl,Helmut | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||
| 21 | Klinger,Severin | 1852 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 8.0 | |||||
| Ergebnis | 8 | 4 | 4½ | 3½ | 5 | 3½ | 4½ | |||||
| Brettpunkte | 8 | 12 | 16½ | 20 | 25 | 28½ | 33 | 29/55 | 52.7% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9/14 | 64.3% | |||
| Platzierung | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||

