Mannschaftskämpfe 2007/08
Mannschaftsbilanz SC Starnberg S
| Oberbayerische Senioren-MM | DWZ | 1 WAL | 2 FRE | 3 | 4 WOL | 5 FRH | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Fließbach,Torsten | 2052 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½/4 | 87.5% | 1.0 | |
| 3 | Wildt,Volker | 1979 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½/4 | 87.5% | 2.0 | |
| 4 | Popp,Reinhard,Dr. | 1947 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½/4 | 87.5% | 3.0 | |
| 6 | Schallöhr,Knut | 1775 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3/4 | 75% | 4.0 | |
| Ergebnis | 3½ | 3 | 3½ | 3½ | ||||||
| Brettpunkte | 3½ | 6½ | 6½ | 10 | 13½ | 13½/16 | 84.4% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8/8 | 100% | |||
| Platzierung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||

