Mannschaftskämpfe 2015/16
Mannschaftsbilanz Gautinger SC
| Bezirksliga Oberbayern | DWZ | 1 WOL | 2 GRÖ2 | 3 EBE | 4 DOR | 5 PAR2 | 6 FLA | 7 MIN | 8 STA | 9 MOO | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finsterwalder,Sebastian | 2121 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ½ | 1½/8 | 18.8% | 1.0 |
| 2 | Fischer-Brandies,Alexander | 2113 | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 5½/8 | 68.8% | 2.0 |
| 3 | Ipfelkofer,Frank | 2129 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4/9 | 44.4% | 3.0 |
| 5 | Wörl,Alexander | 2040 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2/4 | 50% | 4.0 | |||||
| 6 | Wurster,Axel | 1941 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/7 | 28.6% | 4.3 | ||
| 7 | Edenhofer,Roland | 1949 | 0 | 0/1 | 0% | 5.0 | ||||||||
| 9 | Aldag,Benjamin | 1824 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/9 | 11.1% | 5.3 |
| 10 | Lochte,Szilvia | 1852 | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | ||||||||
| 11 | Nikutowski,Oliver,Dr. | 1943 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2/6 | 33.3% | 6.5 | |||
| 12 | Sperber,Ulrich | 1838 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3/7 | 42.9% | 6.9 | ||
| 13 | Andreadakis,Georgios | 1787 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2½/4 | 62.5% | 7.8 | |||||
| 15 | Zwicker,Andreas | 1788 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 2/5 | 40% | 7.8 | ||||
| 26 | Heinrichsen,Peter | 1707 | ½ | ½/1 | 50% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 4 | 1½ | 2 | 4½ | 3½ | 3 | 3 | 2 | 3½ | |||||
| Brettpunkte | 4 | 5½ | 7½ | 12 | 15½ | 18½ | 21½ | 23½ | 27 | 26/70 | 37.1% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3/18 | 16.7% | |||
| Platzierung | 6 | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | |||||

