Mannschaftskämpfe 2007/08
Mannschaftsbilanz SG Pang/Rosenheim II
| Regionalliga Süd-Ost | DWZ | 1 STA | 2 ILM | 3 UGE | 4 TRO | 5 PAS2 | 6 GRÄ | 7 DEG | 8 SIN | 9 EBE | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heubusch,Michael | 2161 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1½/5 | 30% | 1.0 | ||||
| 3 | Lindenberg,Georg | 2056 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4/8 | 50% | 1.5 | |
| 4 | Richter,Martin,Dr. | 2113 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1/4 | 25% | 2.3 | |||||
| 5 | Graf,Christian | 2018 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 4/9 | 44.4% | 2.9 |
| 6 | Riedl,Johannes | 2155 | ½ | 1 | - | 1½/2 | 75% | 4.5 | ||||||
| 7 | Berchtenbreiter,Maximilian | 2038 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3½/7 | 50% | 4.4 | ||
| 8 | Wittmann,Matthias | 2119 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3/4 | 75% | 5.0 | |||||
| 9 | Steinbacher,Thomas | 2029 | ½ | ½/1 | 50% | 6.0 | ||||||||
| 10 | Heigermoser,Robert | 1957 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 3/5 | 60% | 6.0 | |||
| 11 | Meingast,Markus | 2036 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4/5 | 80% | 6.0 | ||||
| 12 | Rosner,Gerhard | 2021 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3/5 | 60% | 5.8 | ||||
| 13 | Kiener,Georg | 2019 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4½/7 | 64.3% | 7.0 | ||
| 14 | Kapferer,Romed | 2062 | 0 | 1 | 1 | - | 2/3 | 66.7% | 7.3 | |||||
| 16 | Schmid,Dieter | 1830 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 17 | Uhlmann,David | ---- | ½ | 1 | 1½/2 | 75% | 7.5 | |||||||
| 18 | Baldauf,Manuel | 1812 | 1 | 1/1 | 100% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 4 | 3½ | 5½ | 4 | 5½ | 4 | 5½ | 3 | 3 | |||||
| Brettpunkte | 4 | 7½ | 13 | 17 | 22½ | 26½ | 32 | 35 | 38 | 38/69 | 55.1% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9/18 | 50% | |||
| Platzierung | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||

