Mannschaftskämpfe 2025/26
Mannschaftsbilanz SC Gröbenzell II
| Regionalliga Süd-Ost | DWZ | 1 RÖH | 2 MIN | 3 GRÄ | 4 BRU | 5 STA | 6 FRE | 7 ILM | 8 ERG | 9 STR | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunka,Philipp | 1983 | 0 | 0 | ½ | 1½/4 | 37.5% | 1.0 | ||||||
| 3 | Walter,Tobias | 2070 | 0 | - | 0 | 0/2 | 0% | 2.0 | ||||||
| 5 | Scheckenbach,Franz | 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | 0% | 2.6 | |||||
| 6 | Feierlein,Robert | 1979 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1½/5 | 30% | 3.6 | |||||
| 8 | Seifert,Werner | 1881 | 0 | 0 | 0 | ½/4 | 12.5% | 4.5 | ||||||
| 9 | Eder,Alfred | 1884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0% | 5.3 | |||||
| 10 | Lengfeld,Thomas | 1877 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1½/5 | 30% | 6.2 | |||||
| 12 | Kaftan,Thorsten | 1865 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2½/5 | 50% | 7.2 | |||||
| 16 | Ziesenböck,Andreas | 1754 | ½ | ½/1 | 50% | 7.0 | ||||||||
| 17 | Cerpnjak,Mirko | 1682 | 0 | ½ | ½/3 | 16.7% | 8.0 | |||||||
| Ergebnis | 1½ | 2½ | 0 | 1 | 3½ | |||||||||
| Brettpunkte | 1½ | 4 | 4 | 5 | 8½ | 8½/39 | 21.8% | |||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/10 | 0% | |||||||
| Platzierung | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||


