Mannschaftskämpfe 2022/23
Mannschaftsbilanz MSA Zugzwang II
| Landesliga Süd | DWZ | 1 BAY3 | 2 UNT | 3 HAU | 4 GAR2 | 5 ROT | 6 NEB | 7 AUG | 8 KRI | 9 STA | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffmeyer,Falk,Dr. | 2308 | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 1.0 | |||||||
| 2 | Maier,Alexander | 2291 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 4½/9 | 50% | 1.2 |
| 4 | Brychcy,Felix | 2076 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3/9 | 33.3% | 2.2 |
| 5 | Müller,Lukas | 2035 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2½/4 | 62.5% | 3.3 | |||||
| 7 | De Albuquerque Mello Pereira,Felipe | 2037 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½/8 | 6.3% | 3.8 | |
| 8 | Kuhn,Hubert | 1986 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3½/6 | 58.3% | 4.3 | |||
| 9 | Krulich,Roman | 2111 | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | ||||||||
| 10 | Motl,Martin | 2171 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 100% | 5.0 | ||||||
| 11 | Tebelmann,Lars | 2041 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 6.0 | |||||||
| 12 | Brozio,Jason | 2007 | 0 | 0 | ½ | ½/3 | 16.7% | 6.0 | ||||||
| 13 | Lerch,Martin | 1987 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3% | 5.3 | ||||||
| 14 | Grünke,Paul | 1985 | ½ | ½/1 | 50% | 7.0 | ||||||||
| 15 | Bühner,Maximilian | 1898 | 0 | ½ | 0 | ½/3 | 16.7% | 7.0 | ||||||
| 16 | Huber,Stefan | 1873 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 5.5 | |||||||
| 17 | Titz,Markus | 1814 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/7 | 28.6% | 6.7 | ||
| 18 | Özden,Kadir | 1805 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1½/6 | 25% | 7.5 | |||
| 19 | Heydari,Edwin | 1828 | 1 | 1/1 | 100% | 8.0 | ||||||||
| 20 | Radgen,Samuel | 1574 | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 8.0 | |||||||
| Ergebnis | 3 | 1½ | 4½ | 3 | 3 | 4½ | ½ | 2 | 5 | |||||
| Brettpunkte | 3 | 4½ | 9 | 12 | 15 | 19½ | 20 | 22 | 27 | 27/72 | 37.5% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6/18 | 33.3% | |||
| Platzierung | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 10 | 8 | |||||

