Mannschaftskämpfe 1998/99
Mannschaftsbilanz SC Unterpf.-Germering III
| Kreisklasse | DWZ | 1 UNM | 2 WOL2 | 3 GAR | 4 STA3 | 5 EIP | 6 EIP2 | 7 GRÄ2 | 8 GRI2 | 9 MUR2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Farsach,Christof,Dr. | 2052 | 1 | 1/1 | 100% | 1.0 | ||||||||
| 19 | Keßler,Horst | ---- | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 2½/8 | 31.3% | 1.1 | |
| 20 | Guttenthaler,Franz | 1981 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2½/4 | 62.5% | 2.3 | |||||
| 21 | Schlander,Sabine | 1875 | 1 | 1/1 | 100% | 3.0 | ||||||||
| 22 | Kern,Bernhard | 1912 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½/8 | 56.3% | 2.8 | |
| 24 | Fiedler,Ludwig | 1836 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2½/6 | 41.7% | 3.5 | |||
| 25 | Diekmeyer,Ulrich | 1771 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5/8 | 62.5% | 4.5 | |
| 26 | Eglseder,Gottfried | 1857 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2/6 | 33.3% | 5.2 | |||
| 27 | Reisch,Eduard | 1774 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4½/8 | 56.3% | 6.3 | |
| 28 | Weiler,Gerhard | 1836 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4/7 | 57.1% | 7.1 | ||
| 51 | Wawra,Jürgen | 2056 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7/7 | 100% | 8.0 | ||
| Ergebnis | 3 | 4½ | 3 | 5 | 5½ | 5½ | 5 | 5 | 8 | |||||
| Brettpunkte | 3 | 7½ | 10½ | 15½ | 21 | 26½ | 31½ | 36½ | 44½ | 36½/64 | 57% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14/18 | 77.8% | |||
| Platzierung | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||||

