Mannschaftskämpfe 2025/26
Mannschaftsbilanz Turm Untermühlhausen
| Kreisklasse | DWZ | 1 GER2 | 2 PEI2 | 3 GIL | 4 STA2 | 5 MIE | 6 FFB | 7 GRI | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nerlich,Eugen | 1826 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1/4 | 25% | 1.0 | |||
| 3 | Bechtold,Werner | 1821 | ½ | + | 0 | ½ | 0 | 1/4 | 25% | 1.8 | ||
| 5 | Maier,Josef | 1620 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3/5 | 60% | 2.8 | ||
| 6 | Ott,Georg | 1603 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1½/4 | 37.5% | 3.8 | |||
| 7 | Steinbrenner,Bernhard | 1504 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3/5 | 60% | 4.6 | ||
| 8 | Schatz,Hans-Joachim | 1556 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/5 | 60% | 5.6 | ||
| 9 | Meierhöfer,Stephan | 1376 | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | ||||||
| 10 | Kramer,Franz sen. | 1406 | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | ||||||
| Ergebnis | 3 | 4 | 2½ | 2 | 2 | |||||||
| Brettpunkte | 3 | 7 | 9½ | 11½ | 13½ | 12½/29 | 43.1% | |||||
| Mannschaftspunkte | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4/15 | 26.7% | |||||
| Platzierung | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||||


