Mannschaftskämpfe 2005/06
Mannschaftsbilanz SF Bad Tölz
| Kreisklasse | DWZ | 1 GAU2 | 2 BIC | 3 AMM | 4 WEI2 | 5 OLC | 6 UNM | 7 STA2 | 8 TEG3 | 9 UGE3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steiner,Marcus | 1985 | ½ | 0 | + | ½ | 0 | + | - | 1/4 | 25% | 1.0 | ||
| 2 | Tympel,Udo | 1899 | ½ | 1 | 0 | + | 0 | 1 | - | 2½/5 | 50% | 1.6 | ||
| 3 | Nelson,Wayne | 1947 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | + | ½ | 1 | 1 | 6/8 | 75% | 2.6 |
| 5 | Seuffert,Daniel | 1878 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 3/5 | 60% | 3.4 | |||
| 6 | Höflich,Dieter | 1808 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4/8 | 50% | 4.3 | |
| 9 | Brüderle,Ernst | 1761 | ½ | 1 | 1 | + | 0 | 1 | 3½/5 | 70% | 5.0 | |||
| 10 | Malik,Oliver | 1744 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½/5 | 30% | 6.0 | ||||
| 11 | Fornetran,Michael | 1702 | ½ | 1 | 1½/2 | 75% | 6.0 | |||||||
| 12 | Prade-Miethig,Alfred | 1647 | 1 | ½ | 0 | 1½/3 | 50% | 6.7 | ||||||
| 14 | Borchert,Reinhard | 1712 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5/7 | 71.4% | 6.4 | ||
| 17 | Reuter,Dietrich | 1577 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 3/6 | 50% | 7.2 | |||
| 24 | Lemke,Ralf | 1602 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 4/6 | 66.7% | 8.0 | |||
| Ergebnis | 6½ | 5 | 2½ | 7 | 4 | 5½ | 1½ | 6 | 3½ | |||||
| Brettpunkte | 6½ | 11½ | 14 | 21 | 25 | 30½ | 32 | 38 | 41½ | 36½/64 | 57% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11/18 | 61.1% | |||
| Platzierung | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||

