Mannschaftskämpfe 2014/15
Mannschaftsbilanz SC Hohenpeißenberg
| Kreisklasse | DWZ | 1 EIP | 2 WOL3 | 3 STA2 | 4 BTÖ | 5 GAR | 6 GER3 | 7 FFB2 | 8 WEI3 | 9 WIN | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graf,Johann | 1893 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | + | 0 | 4½/8 | 56.3% | 1.0 |
| 2 | Blum,Andreas | 1899 | + | 0 | 1 | ½ | ½ | 2/4 | 50% | 2.0 | ||||
| 3 | Grund,Werner | 1756 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | + | ½ | 4/7 | 57.1% | 2.4 | |
| 4 | Krinninger,Hermann | 1813 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7/8 | 87.5% | 3.5 | |
| 5 | Bothe,Gernot | 1660 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 4/8 | 50% | 4.4 | |
| 6 | Weiß,Christian | 1662 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4/7 | 57.1% | 5.0 | ||
| 7 | Heinze,Joachim | 1664 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2½/6 | 41.7% | 5.7 | |||
| 8 | Kögl,Josef | 1605 | 1 | 0 | ½ | 1½/3 | 50% | 6.7 | ||||||
| 9 | Zerle,Peter | 1600 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2½/8 | 31.3% | 6.9 |
| 10 | Scherzl,Georg | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 7.3 | ||||||
| 12 | Jais,Richard | 1386 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1½/5 | 30% | 8.0 | ||||
| 14 | Meier,Alfred | 1203 | ½ | ½/1 | 50% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 3 | 3½ | 6 | 4 | 4½ | 3½ | 4½ | 5 | 4 | |||||
| Brettpunkte | 3 | 6½ | 12½ | 16½ | 21 | 24½ | 29 | 34 | 38 | 34/68 | 50% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 10 | 13 | 14 | 14/27 | 51.9% | |||
| Platzierung | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | |||||

