Mannschaftskämpfe 2025/26
Mannschaftsbilanz SK Gräfelfing II U16
U16-Kreisliga, Vorrunde Ost | DWZ | 1 WOG | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | % | Brett | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cheng,Diwen | 1506 | 1 | 1/1 | 100.0% | 1.0 | ||||
Ergebnis | Ø1506 | 1½ | ||||||||
Brettpunkte | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1/1 | 100% | |||
Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | |||
Platzierung | 4 |
