Mannschaftskämpfe 2025/26
Mannschaftsbilanz SG Wolfratshausen/Geretsried U16
U16-Kreisliga, Vorrunde Ost | DWZ | 1 GRÄ2 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | % | Brett | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Reichert,Nicola | 1249 | 0 | 0/1 | 0.0% | 1.0 | ||||
3 | Reichert,Toni | 1073 | 1 | 1/1 | 100.0% | 2.0 | ||||
4 | Kersten,David | 1005 | ½ | ½/1 | 50.0% | 3.0 | ||||
6 | Tripathy,Arya | 858 | 1 | 1/1 | 100.0% | 4.0 | ||||
Ergebnis | Ø1060 | 2½ | ||||||||
Brettpunkte | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2/3 | 66.7% | |||
Mannschaftspunkte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3/3 | 100% | |||
Platzierung | 2 |
