Mannschaftskämpfe 2002/03
Mannschaftsbilanz SC Gröbenzell P
| 4er-Pokal | DWZ | 1 | 2 GRW | 3 GRI | 4 WEI | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Zach,Andreas | 2302 | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 1.0 | ||
| 5 | Kaunzinger,Albert | 2210 | ½ | ½/1 | 50% | 2.0 | |||
| 7 | Scheckenbach,Franz | 2081 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 2.5 | ||
| 9 | Hahn,Christoph,Dr. | ---- | 1 | 1/1 | 100% | 3.0 | |||
| 11 | Keller,Marcus | ---- | 1 | 1/1 | 100% | 1.0 | |||
| 25 | Lengfeld,Thomas | 1936 | ½ | ½ | 1/2 | 50% | 3.0 | ||
| 26 | Lehnstaedt,Stephan,Dr. | 1766 | ½ | ½/1 | 50% | 3.0 | |||
| 31 | Urban,Ulrich | 1769 | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | |||
| 36 | Hertel,Dieter | 1473 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | |||
| Ergebnis | 0 | 3 | 2½ | 2 | |||||
| Brettpunkte | 0 | 3 | 5½ | 7½ | 7½/12 | 62.5% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 4 | 5 | 6/8 | 75% | |||
| Platzierung | 13 | 2 | -2 | -4 | |||||

| 4.Runde bis Sonntag, 19.01.2003, 10:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Weilheim P | SC Gröbenzell P | |||||||
| * Weilheim wegen des Sieges an Brett 1 Pokalsieger | ||||||||
| 3.Runde | ||||||||
| SC Gröbenzell P | TuS Geretsried P | |||||||
| 2.Runde bis Sonntag, 10.11.2002, 10:00 Uhr | ||||||||
| SK Großweil P | SC Gröbenzell P | |||||||
| 1.Runde | ||||||||
| SC Gröbenzell P | ||||||||
