Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2025/26

Mannschaftsbilanz TV Tegernsee II

ZugspitzligaDWZ1
GRÄ2
2
PEI
3
GRÖ3
4
AMM
5
WOL
6
HOL
7
WEI2
8
WIN
9
BTÖ
Punkte%Brett
1 Kaiser,Günter 19871-0+1/2 50%1.0
2 Lange,Fynn Jeremy 1971½½1½13½/5 70%1.6
3 Stoib,Marinus 1824½½1½02½/5 50%2.2
4 Raßl,Bernhard 1888½0½1/3 33.3%3.0
5 Wagner,Cosima Thien-An 18971-12/2 100%4.5
6 Thome,Volker,Dr. 189700½1½13/6 50%3.5
8 Kocak,Akin 17280-½½/2 25%4.0
9 Nelson,Wayne 17711½12½/3 83.3%5.3
10 Hagn,Tobias 172611/1 100%5.0
12 Serwane,Ruben 171411/1 100%6.0
14 Platz,Philipp 1604000/2 0%5.0
15 Andrade,Luis 1605½00½+½01½/6 25%6.2
16 Miletic,Alexander 159000/1 0%6.0
17 Bechtle,Moritz 157900/1 0%6.0
18 Walesch,Rainer 1527½½/1 50%7.0
19 Lange,Ronny 12601½1½/2 75%7.0
21 Merle,Atreyu Lukas 161100/1 0%7.0
22 Olbrisch,Manfred 1992½01½1115/7 71.4%8.0
Ergebnis3246064
Brettpunkte359151518½24½28½26½/5152%
Mannschaftspunkte001444788/2433.3%
Platzierung89878877

9.Runde am Sonntag, 26.04.2026, 10:00 Uhr
4
TV Tegernsee II
-
SF Bad Tölz
-:-
8.Runde am Sonntag, 22.03.2026, 10:00 Uhr
2
SF Windach
-
TV Tegernsee II
4:4
11 Kobert,Hans 2034-2 Lange,Fynn Jeremy 19710:1
22 Böhm,Korbinian 2004-3 Stoib,Marinus 18241:0
33 Würzinger,Leander 1784-6 Thome,Volker,Dr. 18970:1
44 Boos,Michael 1863-8 Kocak,Akin 1728½
55 Schmitt,Axel 1879-15 Andrade,Luis 16051:0
66 Wevering,Stefan 1843-17 Bechtle,Moritz 15791:0
79 Büdenbender,Timo 1722-19 Lange,Ronny 1260½
810 Limberg,Johannes 1621-22 Olbrisch,Manfred 19920:1
Ø 1843.8Ø 1732
7.Runde am Sonntag, 01.03.2026, 10:00 Uhr
5
TV Tegernsee II
-
SK Weilheim II
6:2
11 Kaiser,Günter 1987-1 Bayer,Bernhard 2343+:-
22 Lange,Fynn Jeremy 1971-9 Ranner,Stefan 1807½
33 Stoib,Marinus 1824-10 Grund,Werner 1771½
44 Raßl,Bernhard 1888-14 Sindermann,Peter 1705½
55 Wagner,Cosima Thien-An 1897-16 Pils,Martina 16951:0
69 Nelson,Wayne 1771-18 Stöberl,Stefan 16371:0
715 Andrade,Luis 1605-19 Brücklmayr,Thomas 1617½
822 Olbrisch,Manfred 1992-20 Helbig,Dieter 15941:0
Ø 1866.9Ø 1771.1
6.Runde am Sonntag, 08.02.2026, 10:00 Uhr
1
TUS Holzkirchen
-
TV Tegernsee II
4½:3½
13 Rispler,Matthias 1941-1 Kaiser,Günter 19871:0
24 Brunner,Helmut 1917-5 Wagner,Cosima Thien-An 1897+:-
35 Schelle,Michael 1943-6 Thome,Volker,Dr. 1897½
46 Tausch,Bertram 1848-8 Kocak,Akin 1728+:-
57 Leitner,Leonhard 1709-9 Nelson,Wayne 1771½
68 Niesert,Bernhard 1600-15 Andrade,Luis 1605-:+
79 Ehrler,Günter 1585-18 Walesch,Rainer 1527½
810 Kraml,Otto 1575-22 Olbrisch,Manfred 19920:1
Ø 1764.8Ø 1800.5
5.Runde am Sonntag, 18.01.2026, 10:00 Uhr
5
SC Wolfratshausen
-
TV Tegernsee II
8:0 kl*
*Spielabsage durch Tegernsee
4.Runde am Sonntag, 07.12.2025, 10:00 Uhr
2
TV Tegernsee II
-
SC Ammersee
6:2
11 Kaiser,Günter 1987-1 Hoy,Bernd 2200-:+
22 Lange,Fynn Jeremy 1971-2 Hoy,Ralph 20491:0
33 Stoib,Marinus 1824-3 Preßler,Paul 19961:0
46 Thome,Volker,Dr. 1897-4 Hampe,Lars 19251:0
510 Hagn,Tobias 1726-6 Schöner,Christoph,Dr. 18911:0
612 Serwane,Ruben 1714-9 Stahs,Uwe 18181:0
715 Andrade,Luis 1605-10 Bergmann,Marcus 1804½
822 Olbrisch,Manfred 1992-11 Friedrich,Georg 1672½
Ø 1839.5Ø 1919.4
3.Runde am Sonntag, 16.11.2025, 10:00 Uhr
4
SC Gröbenzell III
-
TV Tegernsee II
4:4
16 Krüger,Christian 1793-1 Kaiser,Günter 19870:1
27 Ziesenböck,Andreas 1754-2 Lange,Fynn Jeremy 1971½
38 Cerpnjak,Mirko 1682-6 Thome,Volker,Dr. 1897½
49 Arzt,Detlef 1830-14 Platz,Philipp 16041:0
510 Huber,Ottmar 1678-15 Andrade,Luis 16051:0
612 Dallmair,Florian 1660-16 Miletic,Alexander 15901:0
720 Ivanisevic,Christian -----19 Lange,Ronny 12600:1
822 Finsterer,Stefan 1709-22 Olbrisch,Manfred 19920:1
Ø 1729.4Ø 1738.3
2.Runde am Sonntag, 26.10.2025, 10:00 Uhr
3
TV Tegernsee II
-
SC Peiting
2:6
12 Lange,Fynn Jeremy 1971-2 Gavor,Franz 2083½
23 Stoib,Marinus 1824-3 Schmelz,Markus 1963½
34 Raßl,Bernhard 1888-6 Bacherler,Thomas,Dr. 20200:1
45 Wagner,Cosima Thien-An 1897-7 Schmid,Hermann 19591:0
56 Thome,Volker,Dr. 1897-8 Mahner,Michael 18740:1
614 Platz,Philipp 1604-10 Bleichner,Thomas 19010:1
715 Andrade,Luis 1605-11 Grigorian,Volodia 17540:1
822 Olbrisch,Manfred 1992-14 Anderl,Felix 16700:1
Ø 1834.8Ø 1903
1.Runde am Sonntag, 12.10.2025, 10:00 Uhr
3
SK Gräfelfing II
-
TV Tegernsee II
5:3
13 Sörgel,Thomas 1949-3 Stoib,Marinus 1824½
24 Kühn,Marvin 1894-4 Raßl,Bernhard 1888½
36 Edelmann,Oliver 2046-6 Thome,Volker,Dr. 18971:0
49 Hock,Martin 1826-8 Kocak,Akin 17281:0
510 Yaroshenko,Vladimir 1762-9 Nelson,Wayne 17710:1
612 Barsov,Aleksei 1780-15 Andrade,Luis 1605½
713 Vitkovski,Dennis 1718-21 Merle,Atreyu Lukas 16111:0
832 Gubanov,Pavel 1580-22 Olbrisch,Manfred 1992½
Ø 1819.4Ø 1789.5