Mannschaftskämpfe 2023/24
Mannschaftsbilanz TUS Holzkirchen
Zugspitzliga | DWZ | 1 GER | 2 STA2 | 3 WEI2 | 4 PEN | 5 WOL | 6 PEI | 7 BTÖ | 8 AMM | 9 FFB | Pkt | % | Brett | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koppen,Harald | 1998 | 0 | ½ | ½ | 1 | - | 1 | 3/5 | 60.0% | 1.0 | |||
2 | Brunner,Helmut | 1910 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 2/6 | 33.3% | 1.5 | |||
3 | Rispler,Matthias | 1964 | ½ | ½ | 1/2 | 50.0% | 2.5 | |||||||
4 | Tausch,Bertram | 1805 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3/6 | 50.0% | 2.5 | |||
5 | Schelle,Michael | 1848 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5/9 | 55.6% | 3.2 |
7 | Leitner,Leonhard | 1669 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 2½/8 | 31.3% | 4.3 | |
8 | Ehrler,Günter | 1647 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1/8 | 12.5% | 5.0 | |
9 | Niesert,Bernhard | 1611 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½/4 | 12.5% | 5.3 | |||||
10 | Kraml,Otto | 1582 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 2/5 | 40.0% | 6.0 | ||||
Ergebnis | Ø1747.3 | 2 | 1 | 2½ | 2 | 1 | 1½ | 3 | 3 | 4 | ||||
Brettpunkte | 2 | 3 | 5½ | 7½ | 8½ | 10 | 13 | 16 | 20 | 9/31 | 29% | |||
Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5/27 | 18.5% | |||
Platzierung | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
