Mannschaftskämpfe 2025/26
Mannschaftsbilanz SC Gröbenzell III
| Zugspitzliga | DWZ | 1 AMM | 2 WOL | 3 TEG2 | 4 WEI2 | 5 WIN | 6 BTÖ | 7 GRÄ2 | 8 PEI | 9 HOL | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Blosze,Erik | 1829 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½/4 | 12.5% | 1.0 | |||||
| 6 | Krüger,Christian | 1793 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½/6 | 25% | 1.7 | |||
| 7 | Ziesenböck,Andreas | 1754 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 3½/5 | 70% | 2.6 | ||||
| 8 | Cerpnjak,Mirko | 1682 | ½ | ½ | - | 1/2 | 50% | 3.0 | ||||||
| 9 | Arzt,Detlef | 1830 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1½/5 | 30% | 4.0 | ||||
| 10 | Huber,Ottmar | 1678 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 3/5 | 60% | 4.8 | ||||
| 11 | Dell,Erik Martin | 1649 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 5.7 | ||||||
| 12 | Dallmair,Florian | 1637 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | 75% | 5.8 | |||||
| 13 | Kaas,Felix | 1507 | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | ||||||||
| 14 | Erhardt,Benedict | 1408 | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | ||||||||
| 15 | Menckhoff,Sebastian | 1430 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 20 | Ivanisevic,Christian | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0% | 7.3 | |||||
| 21 | Ghani,Rauof Abdul | 1602 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 7.5 | |||||||
| 22 | Finsterer,Stefan | 1709 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | 75% | 8.0 | |||||
| Ergebnis | 2½ | 2 | 4 | 2½ | 4½ | 2½ | ||||||||
| Brettpunkte | 2½ | 4½ | 8½ | 11 | 15½ | 18 | 18/47 | 38.3% | ||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4/18 | 22.2% | ||||||
| Platzierung | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | ||||||||


