Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2025/26

Mannschaftsbilanz SC Ammersee

ZugspitzligaDWZ1
GRÖ3
2
HOL
3
WOL
4
TEG2
5
WEI2
6
WIN
7
BTÖ
8
GRÄ2
9
PEI
Punkte%Brett
1 Hoy,Bernd 220011+114/4 100%1.0
2 Hoy,Ralph 2049½10½½0½3/7 42.9%1.6
3 Preßler,Paul 1996½110½1½4½/7 64.3%2.4
4 Hampe,Lars 19250½0½001/6 16.7%3.3
5 Christiansmeier,Sven 1927½1½2/3 66.7%4.3
6 Schöner,Christoph,Dr. 1891½1½0½½½½4/8 50%4.5
7 Polasek,Jan,Dr. 1789-
9 Stahs,Uwe 181811½011015½/8 68.8%5.6
10 Bergmann,Marcus 1804½½1½103½/6 58.3%6.8
11 Friedrich,Georg 16721½½1½3½/5 70%6.8
14 Alkhouri,Joseph 14971½0½13/5 60%7.6
15 Schramm,Andreas 1410½½/1 50%8.0
16 Gabler,Simon 135111/1 100%8.0
17 Fuhrmann,Paul 134600/1 0%8.0
Ergebnis62644
Brettpunkte11½16182428½32½36½35½/6257.3%
Mannschaftspunkte36991215161717/2470.8%
Platzierung11122122

9.Runde am Sonntag, 26.04.2026, 10:00 Uhr
2
SC Ammersee
-
SC Peiting
-:-
8.Runde am Sonntag, 22.03.2026, 10:00 Uhr
4
SK Gräfelfing II
-
SC Ammersee
4:4
13 Sörgel,Thomas 1949-2 Hoy,Ralph 2049½
24 Kühn,Marvin 1894-3 Preßler,Paul 1996½
35 Zieringer,Sebastian 1891-6 Schöner,Christoph,Dr. 1891½
49 Hock,Martin 1826-7 Polasek,Jan,Dr. 1789+:-
510 Yaroshenko,Vladimir 1762-9 Stahs,Uwe 18180:1
613 Vitkovski,Dennis 1718-10 Bergmann,Marcus 18041:0
716 Klapper,Jürgen 1759-11 Friedrich,Georg 1672½
821 Zhu,Elias 1592-14 Alkhouri,Joseph 14970:1
Ø 1798.9Ø 1814.5
7.Runde am Sonntag, 01.03.2026, 10:00 Uhr
3
SC Ammersee
-
SF Bad Tölz
4:4
12 Hoy,Ralph 2049-1 Linseisen,Stefan 21070:1
23 Preßler,Paul 1996-2 Kuckling,Hannah 21001:0
34 Hampe,Lars 1925-4 Finke,Tobias 19790:1
46 Schöner,Christoph,Dr. 1891-5 Vogt,Peter,Dr. 1916½
59 Stahs,Uwe 1818-7 Gnegel,Boris-Igor 18910:1
610 Bergmann,Marcus 1804-9 Schutzmann,Henry 17131:0
711 Friedrich,Georg 1672-11 Schützenberger,Peter 16561:0
814 Alkhouri,Joseph 1497-12 Lemke,Ralf 1585½
Ø 1831.5Ø 1868.4
6.Runde am Sonntag, 08.02.2026, 10:00 Uhr
3
SF Windach
-
SC Ammersee
3½:4½
12 Böhm,Korbinian 2004-1 Hoy,Bernd 22000:1
23 Würzinger,Leander 1784-2 Hoy,Ralph 2049½
34 Boos,Michael 1863-3 Preßler,Paul 1996½
45 Schmitt,Axel 1879-4 Hampe,Lars 19251:0
56 Wevering,Stefan 1843-5 Christiansmeier,Sven 1927½
610 Limberg,Johannes 1621-6 Schöner,Christoph,Dr. 1891½
712 Findl,Alois 1665-9 Stahs,Uwe 18180:1
813 Bartl,Wolfgang 1649-10 Bergmann,Marcus 1804½
Ø 1788.5Ø 1951.3
5.Runde am Sonntag, 18.01.2026, 10:00 Uhr
4
SC Ammersee
-
SK Weilheim II
6:2
11 Hoy,Bernd 2200-5 Tuchenhagen,Axel 19741:0
22 Hoy,Ralph 2049-6 Gruber,Michael 2098½
34 Hampe,Lars 1925-7 Kobold,Jonathan,Dr. 1910½
45 Christiansmeier,Sven 1927-9 Ranner,Stefan 18071:0
56 Schöner,Christoph,Dr. 1891-10 Grund,Werner 1771½
69 Stahs,Uwe 1818-14 Sindermann,Peter 17051:0
710 Bergmann,Marcus 1804-16 Pils,Martina 16951:0
815 Schramm,Andreas 1410-17 Pils,Markus 1709½
Ø 1878Ø 1833.6
4.Runde am Sonntag, 07.12.2025, 10:00 Uhr
2
TV Tegernsee II
-
SC Ammersee
6:2
11 Kaiser,Günter 1987-1 Hoy,Bernd 2200-:+
22 Lange,Fynn Jeremy 1971-2 Hoy,Ralph 20491:0
33 Stoib,Marinus 1824-3 Preßler,Paul 19961:0
46 Thome,Volker,Dr. 1897-4 Hampe,Lars 19251:0
510 Hagn,Tobias 1726-6 Schöner,Christoph,Dr. 18911:0
612 Serwane,Ruben 1714-9 Stahs,Uwe 18181:0
715 Andrade,Luis 1605-10 Bergmann,Marcus 1804½
822 Olbrisch,Manfred 1992-11 Friedrich,Georg 1672½
Ø 1839.5Ø 1919.4
3.Runde am Sonntag, 16.11.2025, 10:00 Uhr
5
SC Ammersee
-
SC Wolfratshausen
4½:3½
11 Hoy,Bernd 2200-2 Beck,Felix 20751:0
23 Preßler,Paul 1996-4 Pohle,Reinhold 18811:0
34 Hampe,Lars 1925-6 Balder,Robert 1897½
45 Christiansmeier,Sven 1927-7 Humburg,Christoph 1809½
56 Schöner,Christoph,Dr. 1891-9 Grießbach,Klaus,Dr. 1842½
69 Stahs,Uwe 1818-13 Balder,Stephan 1758½
710 Bergmann,Marcus 1804-14 Schneider,Peter 1711½
814 Alkhouri,Joseph 1497-15 Prassas,David 18670:1
Ø 1882.3Ø 1855
2.Runde am Sonntag, 26.10.2025, 10:00 Uhr
1
TUS Holzkirchen
-
SC Ammersee
2:6
12 Kümpers,Ulrich 1836-2 Hoy,Ralph 20490:1
24 Brunner,Helmut 1917-3 Preßler,Paul 19960:1
35 Schelle,Michael 1943-4 Hampe,Lars 19251:0
46 Tausch,Bertram 1848-6 Schöner,Christoph,Dr. 18910:1
57 Leitner,Leonhard 1709-9 Stahs,Uwe 18180:1
69 Ehrler,Günter 1585-11 Friedrich,Georg 1672½
710 Kraml,Otto 1575-14 Alkhouri,Joseph 1497½
814 Arunachalam,Arun Kalyana -----16 Gabler,Simon 13510:1
Ø 1773.3Ø 1774.9
1.Runde am Sonntag, 12.10.2025, 10:00 Uhr
5
SC Gröbenzell III
-
SC Ammersee
2½:5½
15 Blosze,Erik 1829-1 Hoy,Bernd 22000:1
26 Krüger,Christian 1793-2 Hoy,Ralph 2049½
37 Ziesenböck,Andreas 1754-3 Preßler,Paul 1996½
410 Huber,Ottmar 1678-6 Schöner,Christoph,Dr. 1891½
511 Dell,Erik Martin 1533-9 Stahs,Uwe 18180:1
612 Dallmair,Florian 1660-11 Friedrich,Georg 16720:1
720 Ivanisevic,Christian -----14 Alkhouri,Joseph 14970:1
821 Ghani,Rauof Abdul 1602-17 Fuhrmann,Paul 13461:0
Ø 1692.7Ø 1808.6