Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2025/26

Mannschaftsbilanz SC Ammersee

ZugspitzligaDWZ1
GRÖ3
2
HOL
3
WOL
4
TEG2
5
WEI2
6
WIN
7
BTÖ
8
GRÄ2
9
PEI
Punkte%Brett
1 Hoy,Bernd 220011+114/4 100%1.0
2 Hoy,Ralph 2049½10½½2½/5 50%1.8
3 Preßler,Paul 1995½110½3/5 60%2.6
4 Hampe,Lars 19250½0½01/5 20%3.4
5 Christiansmeier,Sven 1927½1½2/3 66.7%4.3
6 Schöner,Christoph,Dr. 1891½1½0½½3/6 50%4.8
9 Stahs,Uwe 181811½0114½/6 75%5.8
10 Bergmann,Marcus 1804½½1½2½/4 62.5%7.3
11 Friedrich,Georg 16721½½2/3 66.7%6.7
14 Alkhouri,Joseph 14621½01½/3 50%7.3
15 Schramm,Andreas 1410½½/1 50%8.0
16 Gabler,Simon 135111/1 100%8.0
17 Fuhrmann,Paul 134600/1 0%8.0
Ergebnis626
Brettpunkte11½16182428½27½/4758.5%
Mannschaftspunkte3699121515/1883.3%
Platzierung111221

9.Runde am Sonntag, 26.04.2026, 10:00 Uhr
2
SC Ammersee
-
SC Peiting
-:-
8.Runde am Sonntag, 22.03.2026, 10:00 Uhr
4
SK Gräfelfing II
-
SC Ammersee
-:-
7.Runde am Sonntag, 01.03.2026, 10:00 Uhr
3
SC Ammersee
-
SF Bad Tölz
-:-
6.Runde am Sonntag, 08.02.2026, 10:00 Uhr
3
SF Windach
-
SC Ammersee
3½:4½
12 Böhm,Korbinian 2004-1 Hoy,Bernd 22000:1
23 Würzinger,Leander 1799-2 Hoy,Ralph 2049½
34 Boos,Michael 1817-3 Preßler,Paul 1995½
45 Schmitt,Axel 1879-4 Hampe,Lars 19251:0
56 Wevering,Stefan 1843-5 Christiansmeier,Sven 1927½
610 Limberg,Johannes 1655-6 Schöner,Christoph,Dr. 1891½
712 Findl,Alois 1665-9 Stahs,Uwe 18180:1
813 Bartl,Wolfgang 1649-10 Bergmann,Marcus 1804½
Ø 1788.9Ø 1951.1
5.Runde am Sonntag, 18.01.2026, 10:00 Uhr
4
SC Ammersee
-
SK Weilheim II
6:2
11 Hoy,Bernd 2200-5 Tuchenhagen,Axel 19741:0
22 Hoy,Ralph 2049-6 Gruber,Michael 2098½
34 Hampe,Lars 1925-7 Kobold,Jonathan,Dr. 1910½
45 Christiansmeier,Sven 1927-9 Ranner,Stefan 18071:0
56 Schöner,Christoph,Dr. 1891-10 Grund,Werner 1787½
69 Stahs,Uwe 1818-14 Sindermann,Peter 17541:0
710 Bergmann,Marcus 1804-16 Pils,Martina 16601:0
815 Schramm,Andreas 1410-17 Pils,Markus 1709½
Ø 1878Ø 1837.4
4.Runde am Sonntag, 07.12.2025, 10:00 Uhr
2
TV Tegernsee II
-
SC Ammersee
6:2
11 Kaiser,Günter 1987-1 Hoy,Bernd 2200-:+
22 Lange,Fynn Jeremy 1850-2 Hoy,Ralph 20491:0
33 Stoib,Marinus 1888-3 Preßler,Paul 19951:0
46 Thome,Volker,Dr. 1897-4 Hampe,Lars 19251:0
510 Hagn,Tobias 1764-6 Schöner,Christoph,Dr. 18911:0
612 Serwane,Ruben 1702-9 Stahs,Uwe 18181:0
715 Andrade,Luis 1632-10 Bergmann,Marcus 1804½
822 Olbrisch,Manfred 1992-11 Friedrich,Georg 1672½
Ø 1839Ø 1919.3
3.Runde am Sonntag, 16.11.2025, 10:00 Uhr
5
SC Ammersee
-
SC Wolfratshausen
4½:3½
11 Hoy,Bernd 2200-2 Beck,Felix 20361:0
23 Preßler,Paul 1995-4 Pohle,Reinhold 18771:0
34 Hampe,Lars 1925-6 Balder,Robert 1897½
45 Christiansmeier,Sven 1927-7 Humburg,Christoph 1809½
56 Schöner,Christoph,Dr. 1891-9 Grießbach,Klaus,Dr. 1838½
69 Stahs,Uwe 1818-13 Balder,Stephan 1764½
710 Bergmann,Marcus 1804-14 Schneider,Peter 1715½
814 Alkhouri,Joseph 1462-15 Prassas,David 17270:1
Ø 1877.8Ø 1832.9
2.Runde am Sonntag, 26.10.2025, 10:00 Uhr
1
TUS Holzkirchen
-
SC Ammersee
2:6
12 Kümpers,Ulrich 1939-2 Hoy,Ralph 20490:1
24 Brunner,Helmut 1917-3 Preßler,Paul 19950:1
35 Schelle,Michael 1865-4 Hampe,Lars 19251:0
46 Tausch,Bertram 1848-6 Schöner,Christoph,Dr. 18910:1
57 Leitner,Leonhard 1709-9 Stahs,Uwe 18180:1
69 Ehrler,Günter 1585-11 Friedrich,Georg 1672½
710 Kraml,Otto 1575-14 Alkhouri,Joseph 1462½
814 Arunachalam,Arun Kalyana -----16 Gabler,Simon 13510:1
Ø 1776.9Ø 1770.4
1.Runde am Sonntag, 12.10.2025, 10:00 Uhr
5
SC Gröbenzell III
-
SC Ammersee
2½:5½
15 Blosze,Erik 1829-1 Hoy,Bernd 22000:1
26 Krüger,Christian 1793-2 Hoy,Ralph 2049½
37 Ziesenböck,Andreas 1754-3 Preßler,Paul 1995½
410 Huber,Ottmar 1678-6 Schöner,Christoph,Dr. 1891½
511 Dell,Erik Martin 1649-9 Stahs,Uwe 18180:1
612 Dallmair,Florian 1637-11 Friedrich,Georg 16720:1
720 Ivanisevic,Christian -----14 Alkhouri,Joseph 14620:1
821 Ghani,Rauof Abdul 1602-17 Fuhrmann,Paul 13461:0
Ø 1706Ø 1804.1