Ergebnisse

    
Partien (pgn)Ergebnisse Landesliga Süd 2022/23
Landesliga Süd 2022/2312345678910Sguv MPBP
1. SF Augsburg**544669 7 2 0 16:252:20
2. SK Kriegshaber3**54669 5 1 3 11:740:32
3. SC Garching II4**53559 5 1 3 11:739:33
4. SC Unterhaching33**7449 4 2 3 10:840:32
5. FC Bayern München III1**465469 4 2 3 10:837½:34½
6. TSV Haunstetten44544**9 3 4 2 10:837:35
7. SC Rottal½42**59 3 1 5 7:1130:42
8. MSA Zugzwang II½2333**59 3 0 6 6:1227:45
9. SK Neuburg224**9 2 1 6 5:1328:44
10. SC Starnberg2323**9 2 0 7 4:1429½:42½


9.Runde am Sonntag, 23.04.2023, 10:00 Uhr
1
SC Garching II
-
SC Unterhaching
5:3
11 Seifert,Volker 2273-1 Schmidt,Georg 2261½ (Partie)
22 Schmitz,Thorsten 2255-2 Eichler,Christoph 2302½ (Partie)
34 Dehlinger,Alexander 2288-4 Kessler,Jan 2149½ (Partie)
46 Schleich,Markus 2193-5 Schmidt,Gerhard 20650:1 (Partie)
57 Friedrich,Ricardo 2212-7 Czap,Bernard 2051½ (Partie)
68 Werner,Denis 2074-8 Demir,Bilal 20271:0 (Partie)
79 Heigermoser,Robert 2187-9 Schulz,Michael 20541:0 (Partie)
812 Pitschka,Claus 2140-14 Acarbay,Algi 19691:0 (Partie)
Ø 2202.8 Ø 2109.8
2
FC Bayern München III
-
TSV Haunstetten
4:4
11 Ankerst,Mihael 2386-2 Lang,Zalan Andreas 2284½ (Partie)
22 Tournier,Mathieu 2284-3 Böttger,Lukas 22331:0 (Partie)
33 Zwanzger,Johannes,Dr. 2267-4 Schnelzer,Reinhold,Dr. 2125½ (Partie)
45 Player,Edmund 2234-7 Wolf,Armin 20731:0 (Partie)
56 Ciaffone,Daniel 2139-8 Romfeld,Michael 2140½ (Partie)
67 Schöneich,Matthias 2111-9 Weichlein,Paul 20720:1kl (Partie)
78 Kramer,Colin 2068-17 Pribyl,Felix 17430:1 (Partie)
813 Braun,Thomas,Dr. 2057-18 Kutschick,Robert 1637½ (Partie)
Ø 2193.3 Ø 2038.4
3
SC Starnberg
-
MSA Zugzwang II
3:5
12 Litzka,Richard 2160-2 Maier,Alexander 22911:0 (Partie)
23 Steinmüller,Stephan,Dr. 2110-4 Brychcy,Felix 20760:1 (Partie)
34 Gschwendtner,Klaus 2132-5 Müller,Lukas 20560:1 (Partie)
45 Szalewa,Sven 2069-7 De Albuquerque Mello Pereira,Felipe 20131:0 (Partie)
56 Wehr,Stephan 2009-8 Kuhn,Hubert 1986½ (Partie)
67 Tuchenhagen,Axel 2022-10 Motl,Martin 21710:1 (Partie)
78 Absmaier,Friedrich 2007-11 Tebelmann,Lars 20410:1 (Partie)
89 Litzka,Matthias,Dr. 2002-12 Brozio,Jason 1994½ (Partie)
Ø 2063.9 Ø 2078.5
4
SK Kriegshaber
-
SC Rottal
3½:4½
13 Demel,Paul 2125-1 Riediger,Martin 2165½ (Partie)
24 Reis,Thomas 2167-2 Schwarzmeier,Klaus 2149½ (Partie)
36 Wiegner,Denis 2128-3 Ager,Josef 2031½ (Partie)
47 Bintakies,Michael 2122-4 Bensch,Patrick 20991:0 (Partie)
58 Kamenskyi,Dmytro 2097-7 Wagner,Hans 2095½ (Partie)
610 Stör,Andreas 2059-8 Jergler,Karl-Heinz 2054½ (Partie)
713 Schönau,Helmut 2006-9 Maierhofer,Johann 20530:1 (Partie)
816 Kuessner,Thilo 1921-11 Spiesberger,Gerhard 19830:1 (Partie)
Ø 2078.1 Ø 2078.6
5
SF Augsburg
-
SK Neuburg
6:2
11 Djukic,Nikola -----1 Sailer,Wolfgang 2139½ (Partie)
24 Colovic,Aleksandar 2425-2 Wurzel,Andre 20861:0 (Partie)
37 Vuckovic,Zarko 2323-3 Gerstner,Bernhard 21321:0 (Partie)
48 Lavrinenkov,Vadim 2280-4 Förch,Benedikt 2147½ (Partie)
510 Weller,Uli 2220-5 Ebenhöch,Daniel 2057½ (Partie)
611 Abdic,Adnan 2107-6 Holl,Andreas 2072½ (Partie)
716 Vuckovic,Robert 2009-7 Vaccaroni,Juan Manuel 19681:0 (Partie)
817 Giannino,Domenico 2007-8 Liesecke,Christian 19561:0 (Partie)
Ø 2195.9 Ø 2069.6