Ergebnisse

    
Partien (pgn)Ergebnisse Landesliga Süd 2022/23
Landesliga Süd 2022/2312345678910Sguv MPBP
1. SF Augsburg**54467 5 2 0 12:238½:17½
2. FC Bayern München III**65467 4 1 2 9:532½:23½
3. SK Kriegshaber3**4567 4 1 2 9:530½:25½
 SC Garching II4**3557 4 1 2 9:530½:25½
5. TSV Haunstetten445**47 3 3 1 9:529½:26½
6. SC Unterhaching34**47 3 2 2 8:630:26
7. SC Rottal24**57 2 1 4 5:925:31
8. MSA Zugzwang II½333**7 2 0 5 4:1020:36
9. SK Neuburg42**7 1 1 5 3:1121½:34½
10. SC Starnberg223**7 1 0 6 2:1222:34


7.Runde am Sonntag, 05.03.2023, 10:00 Uhr
1
SC Garching II
-
FC Bayern München III
4½:3½
12 Schmitz,Thorsten 2255-1 Ankerst,Mihael 23860:1 (Partie)
23 Schlichtmann,Robin 2257-3 Zwanzger,Johannes,Dr. 22670:1 (Partie)
34 Dehlinger,Alexander 2288-4 Kornitzky,Tino 2143½ (Partie)
45 Rücker,Benjamin 2196-6 Ciaffone,Daniel 21391:0 (Partie)
56 Schleich,Markus 2193-7 Schöneich,Matthias 21110:1 (Partie)
67 Friedrich,Ricardo 2212-8 Kramer,Colin 20681:0 (Partie)
78 Werner,Denis 2074-13 Braun,Thomas,Dr. 20571:0 (Partie)
89 Heigermoser,Robert 2187-17 Braun,Christian,Dr. 21131:0 (Partie)
Ø 2207.8 Ø 2160.5
2
SC Starnberg
-
SC Unterhaching
3½:4½
12 Litzka,Richard 2160-1 Schmidt,Georg 22611:0 (Partie)
23 Steinmüller,Stephan,Dr. 2110-4 Kessler,Jan 21490:1 (Partie)
34 Gschwendtner,Klaus 2132-5 Schmidt,Gerhard 20650:1 (Partie)
45 Szalewa,Sven 2069-7 Czap,Bernard 2051½ (Partie)
56 Wehr,Stephan 2009-8 Demir,Bilal 2027½ (Partie)
67 Tuchenhagen,Axel 2022-14 Acarbay,Algi 19690:1 (Partie)
78 Absmaier,Friedrich 2007-17 Fuchs,Harald 1824½ (Partie)
89 Litzka,Matthias,Dr. 2002-18 Capellaro,Christoph 17871:0 (Partie)
Ø 2063.9 Ø 2016.6
3
SK Kriegshaber
-
TSV Haunstetten
4:4
13 Demel,Paul 2125-1 Grimberg,Boris 22960:1 (Partie)
24 Reis,Thomas 2167-2 Lang,Zalan Andreas 2284½ (Partie)
36 Wiegner,Denis 2128-3 Böttger,Lukas 2233½ (Partie)
47 Bintakies,Michael 2122-4 Schnelzer,Reinhold,Dr. 21251:0 (Partie)
58 Kamenskyi,Dmytro 2097-6 Herb,Stefan 21011:0 (Partie)
69 Kudrytsky,Stanislav 2033-7 Wolf,Armin 2073½ (Partie)
712 Schechter,Dimitri 2025-8 Romfeld,Michael 2140½ (Partie)
817 Glück,Roland,Dr. 1937-17 Pribyl,Felix 17430:1 (Partie)
Ø 2079.3 Ø 2124.4
4
SF Augsburg
-
MSA Zugzwang II
7½:½
13 Pancevski,Filip 2435-2 Maier,Alexander 2291½ (Partie)
24 Colovic,Aleksandar 2425-4 Brychcy,Felix 20761:0 (Partie)
36 Vuckovic,Aleksandar 2337-7 De Albuquerque Mello Pereira,Felipe 20131:0 (Partie)
47 Vuckovic,Zarko 2323-12 Brozio,Jason 19941:0 (Partie)
58 Lavrinenkov,Vadim 2280-13 Lerch,Martin 19871:0 (Partie)
610 Weller,Uli 2220-16 Huber,Stefan 18731:0 (Partie)
711 Abdic,Adnan 2107-17 Titz,Markus 18331:0 (Partie)
814 Blodig,Stefan 2040-18 Özden,Kadir 18221:0 (Partie)
Ø 2270.9 Ø 1986.1
5
SK Neuburg
-
SC Rottal
2½:5½
11 Sailer,Wolfgang 2139-1 Riediger,Martin 2165½ (Partie)
22 Wurzel,Andre 2086-2 Schwarzmeier,Klaus 2149½ (Partie)
33 Gerstner,Bernhard 2132-3 Ager,Josef 20311:0 (Partie)
44 Förch,Benedikt 2147-4 Bensch,Patrick 20990:1 (Partie)
55 Ebenhöch,Daniel 2057-6 Walch,Ingo 20600:1 (Partie)
67 Vaccaroni,Juan Manuel 1968-7 Wagner,Hans 20950:1 (Partie)
78 Liesecke,Christian 1956-8 Jergler,Karl-Heinz 2054½ (Partie)
815 Danyi,Zoltan 1675-9 Maierhofer,Johann 20530:1 (Partie)
Ø 2020 Ø 2088.3