Mannschaftskämpfe 2024/25
Mannschaftsbilanz SV Deggendorf II
| Regionalliga Süd-Ost | DWZ | 1 STA | 2 MIN | 3 TEG | 4 NEB | 5 BRU | 6 FRE | 7 LAN | 8 ROE | 9 GRÖ2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisnet,Dominic | 2287 | 1 | ½ | 1 | 2½/3 | 83.3% | 1.0 | ||||||
| 2 | Krstic,Petar | 2281 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 1.0 | |||||||
| 3 | Kuznecovs,Nikita | 2260 | ½ | 1 | - | 1 | 2½/3 | 83.3% | 1.3 | |||||
| 4 | Firlbeck,Hubert | 2039 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 3/8 | 37.5% | 2.0 | |
| 5 | Tauber,Rainer | 1982 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 2½/8 | 31.3% | 2.9 | |
| 6 | Dörfler,Guenther | 1973 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3½/8 | 43.8% | 3.8 | |
| 7 | Bielmeier,Ludwig | 2017 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 4½/7 | 64.3% | 4.6 | ||
| 8 | Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. | 1877 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1/8 | 12.5% | 5.4 | |
| 9 | Bauer,Bernd | 1903 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 3/8 | 37.5% | 6.3 | |
| 10 | Bacholke,Michael | 1870 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2½/6 | 41.7% | 7.0 | |||
| 11 | Gahr,Michael | 1870 | 0 | ½ | ½ | ½ | - | 1½/4 | 37.5% | 7.8 | ||||
| 12 | Krauß,Andreas | 1848 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2½/4 | 62.5% | 8.0 | |||||
| 13 | Schmidbauer,Franz | 1891 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2½ | 5 | 1½ | 2 | |||||
| Brettpunkte | 4 | 8 | 12 | 17 | 20 | 22½ | 27½ | 29 | 31 | 31/70 | 44.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7/18 | 38.9% | |||
| Platzierung | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | 8 | 9 | |||||

