Mannschaftskämpfe 2023/24
Mannschaftsbilanz SV Deggendorf II
| Regionalliga Süd-Ost | DWZ | 1 NEB | 2 GRÖ2 | 3 ERG | 4 BRU | 5 FRE | 6 STA | 7 ILM | 8 WAL | 9 ROE | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisnet,Dominic | 2298 | - | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 1.0 | ||||||
| 2 | Kuznecovs,Nikita | 2264 | ½ | ½/1 | 50% | 2.0 | ||||||||
| 3 | Krstic,Petar | 2261 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 1.0 | |||||||
| 4 | Firlbeck,Hubert | 2050 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2/6 | 33.3% | 1.3 | |||
| 5 | Tauber,Rainer | 2014 | + | 0 | ½ | ½ | + | ½ | 0 | ½ | 0 | 2/7 | 28.6% | 2.4 |
| 6 | Bielmeier,Ludwig | 1957 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1½/6 | 25% | 3.3 | ||
| 7 | Dörfler,Guenther | 1946 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 5/8 | 62.5% | 4.1 |
| 8 | Gahr,Michael | 1878 | ½ | ½ | - | ½ | 0 | ½ | 2/4 | 50% | 4.8 | |||
| 9 | Bauer,Bernd | 1898 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3/7 | 42.9% | 5.7 | ||
| 10 | Bacholke,Michael | 1849 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4/7 | 57.1% | 6.6 | |
| 11 | Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. | 1873 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 4½/7 | 64.3% | 7.4 | |
| 12 | Krauß,Andreas | 1830 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3½/5 | 70% | 8.0 | ||||
| 14 | Schmidbauer,Franz | 1890 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 5½ | 2 | 4½ | 4½ | 4 | 3½ | 1 | 5½ | 2½ | |||||
| Brettpunkte | 5½ | 7½ | 12 | 16½ | 20½ | 24 | 25 | 30½ | 33 | 31/63 | 49.2% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9/18 | 50% | |||
| Platzierung | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | |||||

