Mannschaftskämpfe 2021/22
Mannschaftsbilanz SK Freising
| Regionalliga Süd-Ost | DWZ | 1 ERG | 2 PAS2 | 3 ORT | 4 TEG | 5 NEB | 6 STA | 7 LAN | 8 MIN | 9 ILM | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parashchenko,Oleg | 2157 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 5/9 | 55.6% | 1.0 |
| 2 | Trapp,Maximilian | 2159 | - | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4/6 | 66.7% | 2.0 | ||
| 3 | Zill,Christoph | 2182 | 0 | ½ | 1 | - | 1 | ½ | ½ | ½ | 4/7 | 57.1% | 2.9 | |
| 4 | Grüttner,Ralf | 2049 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 5½/9 | 61.1% | 3.7 |
| 5 | Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. | 2006 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½/4 | 12.5% | 5.0 | |||||
| 6 | Kempter,Klaus | 1948 | ½ | ½ | ½ | 1½/3 | 50% | 5.3 | ||||||
| 7 | Böhm,Bruno | 1758 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 2½/9 | 27.8% | 5.4 |
| 8 | Schneider,Wolfgang | 1862 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 3/6 | 50% | 6.5 | ||
| 13 | Benischek,Wolfgang | 1955 | ½ | ½/1 | 50% | 6.0 | ||||||||
| 15 | Trapp,Robert | 1902 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1/5 | 20% | 6.8 | ||||
| 18 | Bauer,Günther | 1564 | 0 | 0 | ½ | ½/3 | 16.7% | 7.3 | ||||||
| 19 | Lutze,Michael,Dr. | 1614 | ½ | 1 | 1 | 2½/3 | 83.3% | 7.7 | ||||||
| 20 | Haase,Moritz | 1542 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 21 | Brand,Leonhard | 1553 | 0 | 1 | ½ | 1½/3 | 50% | 8.0 | ||||||
| Ergebnis | 3½ | 3½ | 4 | 2½ | 5½ | 3 | 4 | 3½ | 2½ | |||||
| Brettpunkte | 3½ | 7 | 11 | 13½ | 19 | 22 | 26 | 29½ | 32 | 32/69 | 46.4% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4/18 | 22.2% | |||
| Platzierung | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||

