Mannschaftskämpfe 2022/23
Mannschaftsbilanz TV Tegernsee U16
| U16-Kreisliga | DWZ | 1 STA | 2 PEI | 3 GRÄ | 4 WOL | 5 | 6 WEI | 7 AF2 | 8 AFB | 9 BTÖ | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrade,Ruben | 1841 | 1 | 0 | ½ | + | 1 | - | 2½/4 | 62.5% | 1.0 | |||
| 4 | Greive,Jakob | 1502 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 100% | 1.7 | ||||||
| 6 | Franzky,Julian | 1293 | 1 | 1 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 5/6 | 83.3% | 2.3 | ||
| 7 | Ginschel,Leonhard | 1550 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 100% | 3.3 | ||||||
| 8 | Hagn,Tobias | 1504 | 0 | 0/1 | 0% | 2.0 | ||||||||
| 11 | Nutz,Korbinian | 1334 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 100% | 3.0 | ||||||
| 12 | Hefele,Stefanie | 1250 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 3.0 | |||||||
| 14 | Burdett,Sabah | 1220 | 1 | 1/1 | 100% | 3.0 | ||||||||
| 16 | Serwane,Ruben | 1306 | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | ||||||||
| 20 | Greive,Greta | 897 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 4.0 | |||||||
| 23 | Andrade,Levin | 841 | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 4.0 | |||||||
| Ergebnis | 4 | 3 | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Brettpunkte | 4 | 7 | 8½ | 10½ | 10½ | 13 | 16 | 19 | 22 | 19/28 | 67.9% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 19/24 | 79.2% | |||
| Platzierung | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||

