Mannschaftskämpfe 2022/23
Mannschaftsbilanz SC Wolfratshausen S
| Senioren-Kreisliga | DWZ | 1 PEN | 2 GRI | 3 GAU | 4 WEI2 | 5 WEI | 6 FFB2 | 7 STA | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pohle,Reinhold | 1890 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4/6 | 66.7% | 1.0 | |
| 2 | Schmidt,Matthias | 1825 | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 2.0 | |||||
| 3 | Wittstadt,Renato | 1882 | ½ | 1 | 1½/2 | 75% | 2.0 | |||||
| 4 | Höbart,Hans | 1753 | 1 | 0 | + | 1 | 1 | ½ | 3½/5 | 70% | 2.0 | |
| 5 | Balder,Stephan | 1782 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½/7 | 78.6% | 3.3 |
| 6 | Schallöhr,Knut | 1676 | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | ||||||
| 7 | Trippe,Uwe | 1575 | 1 | 0 | 1 | 2/3 | 66.7% | 4.0 | ||||
| 12 | Wriesnik,Manfred | 1507 | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | ||||||
| Ergebnis | 3 | 3 | 4 | 3½ | 1½ | 2½ | 3½ | |||||
| Brettpunkte | 3 | 6 | 10 | 13½ | 15 | 17½ | 21 | 20/27 | 74.1% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 6 | 9 | 12 | 12 | 15 | 18 | 18/21 | 85.7% | |||
| Platzierung | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||

