Mannschaftskämpfe 2023/24
Mannschaftsbilanz SK Starnberg S
| Senioren-Kreisliga | DWZ | 1 | 2 FFB | 3 GRI | 4 GAU | 5 WEI2 | 6 WEI | 7 WOL | 8 PEN | 9 WIN | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ponater,Michael,Dr. | 2073 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2/5 | 40% | 1.0 | ||||
| 7 | Fuchs,Martin,Dr. | 1936 | ½ | ½/1 | 50% | 2.0 | ||||||||
| 8 | Strecker,Gerhard,Dr. | 1838 | - | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 2.0 | ||||||
| 9 | Bourquin,Friedrich | 1815 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 25% | 1.8 | |||||
| 10 | Bentz,Rüdiger | 1632 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2/4 | 50% | 2.8 | |||||
| 12 | Nieland,Klaus | 1477 | 0 | 0/1 | 0% | 1.0 | ||||||||
| 13 | Czarnach,Anton | 1435 | 1 | 0 | ½ | 1½/3 | 50% | 3.3 | ||||||
| 15 | Albrecht,Franz | 1348 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1/4 | 25% | 3.0 | |||||
| 16 | Nagel,Ingo | 1229 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 25% | 3.8 | |||||
| 17 | Gödel,Anna | 1115 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||||
| 18 | Schwarz,Susanne | 1074 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||||
| 20 | Heil,Rudolf | 1521 | ½ | ½/1 | 50% | 4.0 | ||||||||
| Ergebnis | 1½ | 1½ | ½ | 2½ | 1 | ½ | 1½ | 2½ | ||||||
| Brettpunkte | 0 | 1½ | 3 | 3½ | 6 | 7 | 7½ | 9 | 11½ | 11½/31 | 37.1% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6/24 | 25% | |||
| Platzierung | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | |||||

