Mannschaftskämpfe 2011/12
Mannschaftsbilanz SC Starnberg III
| A-Klasse | DWZ | 1 HOL | 2 WOL3 | 3 GRI2 | 4 MIE | 5 GRÖ3 | 6 AMM2 | 7 PEI2 | 8 OBE | 9 FFB2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winkler,Stefan | ---- | - | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 2/7 | 28.6% | 1.0 | |
| 3 | Lochte,Szilvia | 1812 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 2.0 | |||||||
| 4 | Wetzel,Benjamin | 1847 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3/4 | 75% | 2.3 | |||||
| 5 | Rüger,Matthias,Dr. | 1766 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½/9 | 72.2% | 2.6 |
| 6 | Schallöhr,Knut | 1752 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 4½/9 | 50% | 3.6 |
| 7 | Kraft,Dieter,Dr. | ---- | ½ | 1 | ½ | 1 | 3/4 | 75% | 3.8 | |||||
| 8 | Sosna,Hans-Joachim | 1736 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4½/8 | 56.3% | 5.0 | |
| 12 | Albrecht,Franz | 1504 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½/8 | 18.8% | 5.8 | |
| 14 | Bentz,Rüdiger | 1424 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5/9 | 55.6% | 6.8 |
| 15 | Czarnach,Anton | 1367 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/6 | 100% | 7.8 | ||
| 17 | Morsbach,Paul | 1433 | 0 | ½ | 1 | 1½/3 | 50% | 7.7 | ||||||
| 18 | Gödel,Anna | 1383 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 6 | 3½ | 2½ | 6 | 4½ | 6½ | 2 | 5 | 4½ | |||||
| Brettpunkte | 6 | 9½ | 12 | 18 | 22½ | 29 | 31 | 36 | 40½ | 39½/70 | 56.4% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 12 | 15 | 18 | 18/27 | 66.7% | |||
| Platzierung | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||||

