Mannschaftskämpfe 2010/11
Mannschaftsbilanz SC Starnberg III
| A-Klasse | DWZ | 1 EIP2 | 2 TEG2 | 3 WOL3 | 4 FFB2 | 5 GRI2 | 6 HOL | 7 OBE | 8 WEI3 | 9 BIC | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mesesan,George | 1867 | 0 | 0/1 | 0% | 1.0 | ||||||||
| 2 | Wetzel,Benjamin | 1832 | 1 | + | 1 | 0 | 2/3 | 66.7% | 1.0 | |||||
| 3 | Lochte,Szilvia | 1815 | 1 | + | 1 | 1 | 3/3 | 100% | 1.7 | |||||
| 4 | Kraft,Dieter,Dr. | ---- | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3½/7 | 50% | 2.1 | ||
| 5 | Winkler,Stefan | ---- | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6/7 | 85.7% | 2.9 | ||
| 7 | Schallöhr,Knut | 1746 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5½/7 | 78.6% | 3.3 | ||
| 8 | Rüger,Matthias,Dr. | 1763 | 1 | + | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6/8 | 75% | 4.3 |
| 9 | Sosna,Hans-Joachim | 1736 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½/7 | 50% | 5.3 | ||
| 10 | Thonig,Manfred | 1523 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 7.5 | |||||||
| 11 | Heil,Rudolf | 1498 | 1 | 1 | 0 | ½ | 2½/4 | 62.5% | 6.0 | |||||
| 12 | Bentz,Rüdiger | 1464 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4½/8 | 56.3% | 6.5 | |
| 14 | Czarnach,Anton | 1468 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2/6 | 33.3% | 7.2 | |||
| 15 | Dolch,Alfred | 1461 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 16 | Morsbach,Paul | 1349 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 7.0 | |||||||
| 17 | Albrecht,Franz | 1476 | ½ | ½/1 | 50% | 8.0 | ||||||||
| 19 | Hoffmann,Rolf,Dr. | 1247 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 20 | Göbber,Friedrich,Dr. | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 5 | 7½ | 3½ | 5 | 3½ | 2½ | 6½ | 4½ | 6 | |||||
| Brettpunkte | 5 | 12½ | 16 | 21 | 24½ | 27 | 33½ | 38 | 44 | 41/69 | 59.4% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18/27 | 66.7% | |||
| Platzierung | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||

