Mannschaftskämpfe 2007/08
Mannschaftsbilanz SC Starnberg III
| A-Klasse Nord | DWZ | 1 EIP2 | 2 GRÖ3 | 3 GRÄ3 | 4 AMM2 | 5 WIN2 | 6 | 7 WEI3 | 8 GIL | 9 UGE4 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Heinrichsen,Peter | 1670 | 1 | + | 0 | ½ | 1½/3 | 50% | 1.0 | |||||
| 4 | Sosna,Hans-Joachim | 1663 | 0 | 1 | ½ | 0 | + | 1½/4 | 37.5% | 1.5 | ||||
| 5 | Ewald,Kurt | 1772 | ½ | 0 | 1 | 1½/3 | 50% | 2.0 | ||||||
| 6 | Golldack,Matthias | 1592 | 1 | 1/1 | 100% | 3.0 | ||||||||
| 7 | Morsbach,Paul | 1480 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2½/8 | 31.3% | 2.6 | |
| 8 | Bentz,Rüdiger | 1566 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 2/8 | 25% | 3.6 | |
| 9 | Heil,Rudolf | 1516 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5/6 | 83.3% | 4.3 | |||
| 10 | Rodinger,Peter | 1471 | 1 | ½ | 1 | 2½/3 | 83.3% | 6.0 | ||||||
| 11 | Helminger,Otto | 1410 | ½ | ½/1 | 50% | 5.0 | ||||||||
| 12 | Dolch,Alfred | 1370 | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 5.5 | |||||||
| 14 | Gödel,Anna | 1397 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/5 | 20% | 6.0 | ||||
| 15 | Gruber,Christoph | 1365 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | 66.7% | 5.3 | ||||||
| 16 | Nagel,Ingo | 1335 | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 6.0 | |||||||
| 17 | Albrecht,Franz | 1279 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 4/7 | 57.1% | 7.3 | ||
| 18 | Hoffmann,Rolf,Dr. | 1242 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 20 | Humbert,Hans | 1067 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 25 | Litzka,Richard | 997 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3/4 | 75% | 8.0 | |||||
| Ergebnis | 3 | 4 | 4½ | 4 | 5 | 2 | 2½ | 6 | ||||||
| Brettpunkte | 3 | 7 | 11½ | 15½ | 20½ | 20½ | 22½ | 25 | 31 | 29/62 | 46.8% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11/24 | 45.8% | |||
| Platzierung | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | |||||

