Mannschaftskämpfe 1999/00
Mannschaftsbilanz SCiTSV Starnberg II
| Bezirksliga Oberbayern | DWZ | 1 NAU | 2 BRU | 3 FLA | 4 TRA | 5 FRH | 6 ILM | 7 VOG | 8 TEG2 | 9 MIN | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Salvermoser,Bernd | ---- | - | |||||||||||
| 11 | Feldbacher,Harald | ---- | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1/5 | 20% | 1.0 | ||||
| 12 | Mayr,Florian | ---- | ½ | ½/1 | 50% | 1.0 | ||||||||
| 13 | Gödel,Robert | 1999 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1½/5 | 30% | 2.0 | ||||
| 14 | von Schmädel,Clemens | 1886 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3½/9 | 38.9% | 2.3 |
| 15 | Popp,Reinhard,Dr. | 1888 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2½/9 | 27.8% | 3.3 |
| 16 | Fuchs,Martin,Dr. | 2012 | - | |||||||||||
| 17 | Uffelmann,Hans-Georg | ---- | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½/8 | 43.8% | 4.4 | |
| 19 | Strecker,Gerhard,Dr. | 1949 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3½/8 | 43.8% | 5.4 | |
| 20 | Seifried,Johannes | ---- | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/7 | 28.6% | 6.0 | ||
| 21 | Jansen,Frank | ---- | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4½/7 | 64.3% | 6.7 | ||
| 22 | von Casimir,Johannes | 1924 | + | |||||||||||
| 23 | Ewald,Kurt | 1747 | ½ | ½/1 | 50% | 8.0 | ||||||||
| 27 | Lochte,Szilvia | 1832 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1/5 | 20% | 7.6 | ||||
| 36 | von Saldern,Rüdiger | 1802 | ½ | ½/1 | 50% | 8.0 | ||||||||
| 39 | Schallöhr,Knut | 1655 | 1 | 0 | 1 | 2/3 | 66.7% | 8.0 | ||||||
| Ergebnis | 3 | 2½ | 0 | 4 | 6½ | 1½ | 2 | 2½ | 3½ | |||||
| Brettpunkte | 3 | 5½ | 5½ | 9½ | 16 | 17½ | 19½ | 22 | 25½ | 26½/69 | 38.4% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3/18 | 16.7% | |||
| Platzierung | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||

