Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2025/26

Mannschaftsbilanz SK Bruckmühl

Regionalliga Süd-OstDWZ1
FRE
2
ILM
3
ERG
4
GRÖ2
5
RÖH
6
MIN
7
GRÄ
8
STR
9
STA
Punkte%Brett
1 Uebele,Peter 2074½0½½½½½3/7 42.9%1.0
2 Blaskowski,Johannes 2194½011½115/7 71.4%2.0
3 Bergerhoff,Andreas 206610010½½3/7 42.9%3.0
4 Wilhelm,Robert 20230001½½13/7 42.9%4.0
5 Stoffel,Matthias 2011011002/5 40%5.0
7 Jaworek,Thomas 1968½101½1½4½/7 64.3%5.7
8 Caspers,Christian 19561½1½½03½/6 58.3%6.7
9 Limbrunner,Steven 1931011/2 50%7.5
11 Zeindlmeier,Thomas 1912½½/1 50%7.0
12 Kieffer,Joachim 2003½11½/2 75%8.0
13 Friedsam,Gerhard,Dr. 1913½½/1 50%7.0
14 Angermaier,Georg 188900/1 0%8.0
16 Bartl,Bruno 1797½½/1 50%8.0
18 Huber,Josef 178911/1 100%8.0
20 Köse,Adnan 165400/1 0%8.0
Ergebnis34735
Brettpunkte10½17½20½25½2929/5651.8%
Mannschaftspunkte00133555/1435.7%
Platzierung7887767

9.Runde am Sonntag, 26.04.2026, 10:00 Uhr
5
SK Bruckmühl
-
SK Starnberg
-:-
8.Runde am Sonntag, 22.03.2026, 10:00 Uhr
1
SC Straubing
-
SK Bruckmühl
-:-
7.Runde am Sonntag, 01.03.2026, 10:00 Uhr
5
SK Gräfelfing
-
SK Bruckmühl
4½:3½
11 Ovsepyan,Arshak 2180-1 Uebele,Peter 2074½
22 Longo,Massimo 2111-2 Blaskowski,Johannes 21940:1
33 Schmidbauer,Daniel 2132-3 Bergerhoff,Andreas 2066½
44 Gesing,Oliver 2075-4 Wilhelm,Robert 20230:1
55 Hofmann,Jürgen 2069-5 Stoffel,Matthias 20111:0
66 Yaroshenko,Yaroslav 1994-7 Jaworek,Thomas 1968½
78 Barsov,Vladislav 1980-8 Caspers,Christian 19561:0
810 Timm,Jasper 2017-14 Angermaier,Georg 18891:0
Ø 2069.8Ø 2022.6
6.Runde am Sonntag, 08.02.2026, 10:00 Uhr
2
SK Bruckmühl
-
MTV Ingolstadt
5:3
11 Uebele,Peter 2074-1 Lechermann,Markus 2051½
22 Blaskowski,Johannes 2194-2 Glawe,Ralf 20241:0
33 Bergerhoff,Andreas 2066-3 Holgert,Michael 2048½
44 Wilhelm,Robert 2023-6 Hausmann,Kai 2032½
55 Stoffel,Matthias 2011-7 Freundorfer,Josef 20010:1
67 Jaworek,Thomas 1968-9 Theiner,Sarah 19031:0
78 Caspers,Christian 1956-11 Beller,Igor 1778½
812 Kieffer,Joachim 2003-17 Menrad,Andreas 17551:0
Ø 2036.9Ø 1949
5.Runde am Sonntag, 18.01.2026, 10:00 Uhr
4
SV Röhrnbach
-
SK Bruckmühl
5:3
11 Fuchs,Florian 2164-1 Uebele,Peter 2074½
22 Mehlhorn,David 2140-2 Blaskowski,Johannes 2194½
33 Knechtel,Roland 2135-3 Bergerhoff,Andreas 20661:0
45 Engelbrecht,Alfred 2107-4 Wilhelm,Robert 2023½
57 Neuwerth,Chulian 2004-7 Jaworek,Thomas 1968½
68 Hittinger,Christian 1935-8 Caspers,Christian 1956½
711 Berisha,Regjep 1920-13 Friedsam,Gerhard,Dr. 1913½
812 Wolf,Andreas 1940-20 Köse,Adnan 16541:0
Ø 2043.1Ø 1981
4.Runde am Sonntag, 07.12.2025, 10:00 Uhr
3
SK Bruckmühl
-
SC Gröbenzell II
7:1
11 Uebele,Peter 2074-1 Tunka,Philipp 1983½
22 Blaskowski,Johannes 2194-3 Walter,Tobias 20701:0
33 Bergerhoff,Andreas 2066-5 Scheckenbach,Franz 19761:0
44 Wilhelm,Robert 2023-6 Feierlein,Robert 19791:0
55 Stoffel,Matthias 2011-8 Seifert,Werner 18811:0
67 Jaworek,Thomas 1968-9 Eder,Alfred 18841:0
78 Caspers,Christian 1956-10 Lengfeld,Thomas 18771:0
816 Bartl,Bruno 1797-12 Kaftan,Thorsten 1865½
Ø 2011.1Ø 1939.4
3.Runde am Sonntag, 16.11.2025, 10:00 Uhr
3
FC Ergolding
-
SK Bruckmühl
4:4
11 Reilein,Christian 2137-1 Uebele,Peter 2074½
22 Hammerl,Jonas 2025-2 Blaskowski,Johannes 21940:1
33 Helmbrecht,Paul 1993-3 Bergerhoff,Andreas 20661:0
44 Astner,Sebastian 1981-4 Wilhelm,Robert 20231:0
55 Sowka,Patrick 1907-5 Stoffel,Matthias 20110:1
66 Lichtinger,Simon 1890-7 Jaworek,Thomas 19681:0
77 Denk,Tobias 1841-11 Zeindlmeier,Thomas 1912½
88 Kreilinger,Erich 1819-18 Huber,Josef 17890:1
Ø 1949.1Ø 2004.6
2.Runde am Sonntag, 26.10.2025, 10:00 Uhr
4
SK Bruckmühl
-
SV Ilmmünster
3:5
11 Uebele,Peter 2074-2 Knoblauch,Leonhard 21400:1
22 Blaskowski,Johannes 2194-3 Niedermeier,Thomas 22110:1
33 Bergerhoff,Andreas 2066-4 Huber,Edwin 21320:1
44 Wilhelm,Robert 2023-5 Kampert,Andreas 20460:1
57 Jaworek,Thomas 1968-8 Höller,Armin 20041:0
68 Caspers,Christian 1956-9 Pertaia,Aleksandre 1981½
79 Limbrunner,Steven 1931-10 Seisenberger,Georg 19651:0
812 Kieffer,Joachim 2003-11 Schwertler,Philip 1990½
Ø 2026.9Ø 2058.6
1.Runde am Sonntag, 12.10.2025, 10:00 Uhr
2
SK Freising
-
SK Bruckmühl
4½:3½
11 Trapp,Maximilian 2145-1 Uebele,Peter 2074½
22 Brand,Leonhard 2087-2 Blaskowski,Johannes 2194½
34 Zill,Christoph 2073-3 Bergerhoff,Andreas 20660:1
45 Bauer,Robert 2108-4 Wilhelm,Robert 20231:0
56 Mujdzic,Emir 1980-5 Stoffel,Matthias 20111:0
67 Grüttner,Ralf 2005-7 Jaworek,Thomas 1968½
78 Özkurt,Kaan 1783-8 Caspers,Christian 19560:1
811 Krishnachandran,Srihari 1830-9 Limbrunner,Steven 19311:0
Ø 2001.4Ø 2027.9