Mannschaftskämpfe 2018/19
Mannschaftsbilanz SK Ingolstadt
| Regionalliga Süd-Ost | DWZ | 1 BRU | 2 BAY | 3 PAS2 | 4 ILM | 5 EBE | 6 TEG | 7 GRA | 8 STA | 9 GRÖ2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michaelis,Martin | 2289 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 3½/5 | 70% | 1.0 | ||||
| 2 | Spieß,Martin | 2160 | 0 | 0/1 | 0% | 1.0 | ||||||||
| 3 | Geberl,Hans Walter | 2175 | - | - | ||||||||||
| 4 | Reilein,Christian | 2161 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5/8 | 62.5% | 1.8 | |
| 5 | Schims,Mike | 2088 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½/8 | 56.3% | 2.8 | |
| 6 | Senftleben,Oliver,Dr. | 2024 | ½ | 0 | - | ½/2 | 25% | 3.5 | ||||||
| 7 | Ebenhöch,Daniel | 2043 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5/8 | 62.5% | 4.1 | |
| 8 | Goetz,Andreas,Dr. | 1931 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/7 | 28.6% | 4.7 | ||
| 9 | Duraku,Emin | 2009 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 3/6 | 50% | 5.5 | |||
| 10 | Zeindlmeier,Thomas | 1911 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3½/7 | 50% | 6.3 | ||
| 11 | Perinan Freire,Antonio Jesus | 1946 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 4½/7 | 64.3% | 7.3 | ||
| 12 | Andreoli,Christophe,Dr. | 1793 | ½ | ½ | 1 | 2/3 | 66.7% | 7.0 | ||||||
| 13 | Hartmann,Ralf,Dr. | 1804 | 0 | ½ | 0 | ½/3 | 16.7% | 8.0 | ||||||
| 14 | Vomberg,Daniel | 1414 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 7.0 | |||||||
| 19 | Deller,Amelie | 1241 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 20 | Strege,Tim | 1089 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 4 | 1½ | 3½ | 4 | 4½ | 3½ | 6½ | 3½ | 3 | |||||
| Brettpunkte | 4 | 5½ | 9 | 13 | 17½ | 21 | 27½ | 31 | 34 | 34/69 | 49.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6/18 | 33.3% | |||
| Platzierung | 5 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | |||||

