Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2025/26

Mannschaftsbilanz SC Gröbenzell II

Regionalliga Süd-OstDWZ1
RÖH
2
MIN
3
GRÄ
4
BRU
5
STA
6
FRE
7
ILM
8
ERG
9
STR
Punkte%Brett
1 Tunka,Philipp 199600½1001½/6 25%1.0
2 Stocker,Rupert 19800½00½/4 12.5%1.8
3 Walter,Tobias 20700-01001/5 20%2.4
5 Scheckenbach,Franz 199300000-0/5 0%2.6
6 Feierlein,Robert 19790100½0001½/8 18.8%3.8
8 Seifert,Werner 1847000½½½½2/7 28.6%4.7
9 Eder,Alfred 18840000000/6 0%5.5
10 Lengfeld,Thomas 18771000½001½/7 21.4%6.4
12 Kaftan,Thorsten 1860½½0½10013½/8 43.8%7.3
16 Ziesenböck,Andreas 1754½0½/2 25%7.0
17 Cerpnjak,Mirko 16820½0½/3 16.7%8.0
19 Dallmair,Florian 166000/1 0%8.0
Ergebnis012½
Brettpunkte44510½1112½12½/6220.2%
Mannschaftspunkte000000000/160%
Platzierung1010101010101010

9.Runde am Sonntag, 26.04.2026, 10:00 Uhr
1
SC Gröbenzell II
-
SC Straubing
-:-
8.Runde am Sonntag, 22.03.2026, 10:00 Uhr
5
FC Ergolding
-
SC Gröbenzell II
6½:1½
11 Reilein,Christian 2137-2 Stocker,Rupert 19801:0 (Partie)
22 Hammerl,Jonas 2019-3 Walter,Tobias 20701:0 (Partie)
33 Helmbrecht,Paul 1993-5 Scheckenbach,Franz 1993+:- (Partie)
44 Astner,Sebastian 1981-6 Feierlein,Robert 19791:0 (Partie)
55 Sowka,Patrick 1917-8 Seifert,Werner 1847½ (Partie)
66 Lichtinger,Simon 1874-12 Kaftan,Thorsten 18600:1 (Partie)
77 Denk,Tobias 1841-16 Ziesenböck,Andreas 17541:0 (Partie)
89 Kollmeder,Johann 1766-19 Dallmair,Florian 16601:0 (Partie)
Ø 1941Ø 1892.9
7.Runde am Sonntag, 01.03.2026, 10:00 Uhr
2
SC Gröbenzell II
-
SV Ilmmünster
½:7½
11 Tunka,Philipp 1996-2 Knoblauch,Leonhard 21400:1 (Partie)
22 Stocker,Rupert 1980-3 Niedermeier,Thomas 22060:1 (Partie)
33 Walter,Tobias 2070-4 Huber,Edwin 21380:1 (Partie)
46 Feierlein,Robert 1979-5 Kampert,Andreas 20470:1 (Partie)
58 Seifert,Werner 1847-6 Koppen,Harald 2014½ (Partie)
69 Eder,Alfred 1884-8 Höller,Armin 19600:1 (Partie)
710 Lengfeld,Thomas 1877-9 Pertaia,Aleksandre 19810:1 (Partie)
812 Kaftan,Thorsten 1860-10 Seisenberger,Georg 19770:1 (Partie)
Ø 1936.6Ø 2057.9
6.Runde am Sonntag, 08.02.2026, 10:00 Uhr
4
SK Freising
-
SC Gröbenzell II
6:2
11 Trapp,Maximilian 2145-1 Tunka,Philipp 19961:0 (Partie)
24 Zill,Christoph 2087-2 Stocker,Rupert 1980½ (Partie)
35 Bauer,Robert 2108-3 Walter,Tobias 20700:1 (Partie)
46 Mujdzic,Emir 2006-6 Feierlein,Robert 19791:0 (Partie)
57 Grüttner,Ralf 2005-8 Seifert,Werner 1847½ (Partie)
68 Özkurt,Kaan 1757-9 Eder,Alfred 18841:0 (Partie)
711 Krishnachandran,Srihari 1842-10 Lengfeld,Thomas 18771:0 (Partie)
812 Paul,Franz Xaver 1769-12 Kaftan,Thorsten 18601:0 (Partie)
Ø 1964.9Ø 1936.6
5.Runde am Sonntag, 18.01.2026, 10:00 Uhr
3
SC Gröbenzell II
-
SK Starnberg
3½:4½
11 Tunka,Philipp 1996-1 Steinmüller,Stephan,Dr. 21281:0 (Partie)
22 Stocker,Rupert 1980-3 Wehr,Stephan 20340:1 (Partie)
35 Scheckenbach,Franz 1993-4 Litzka,Matthias,Dr. 20200:1 (Partie)
46 Feierlein,Robert 1979-5 Gschwendtner,Klaus 2034½ (Partie)
58 Seifert,Werner 1847-6 Absmaier,Friedrich 2029½ (Partie)
610 Lengfeld,Thomas 1877-8 Schulz,Michael 2004½ (Partie)
712 Kaftan,Thorsten 1860-9 Flemming,Achim 20221:0 (Partie)
817 Cerpnjak,Mirko 1682-10 Ponater,Michael,Dr. 19690:1 (Partie)
Ø 1901.8Ø 2030
4.Runde am Sonntag, 07.12.2025, 10:00 Uhr
3
SK Bruckmühl
-
SC Gröbenzell II
7:1
11 Uebele,Peter 2064-1 Tunka,Philipp 1996½ (Partie)
22 Blaskowski,Johannes 2194-3 Walter,Tobias 20701:0 (Partie)
33 Bergerhoff,Andreas 2045-5 Scheckenbach,Franz 19931:0 (Partie)
44 Wilhelm,Robert 2023-6 Feierlein,Robert 19791:0 (Partie)
55 Stoffel,Matthias 2011-8 Seifert,Werner 18471:0 (Partie)
67 Jaworek,Thomas 1993-9 Eder,Alfred 18841:0 (Partie)
78 Caspers,Christian 1956-10 Lengfeld,Thomas 18771:0 (Partie)
816 Bartl,Bruno 1797-12 Kaftan,Thorsten 1860½ (Partie)
Ø 2010.4Ø 1938.3
3.Runde am Sonntag, 16.11.2025, 10:00 Uhr
4
SC Gröbenzell II
-
SK Gräfelfing
0:8
11 Tunka,Philipp 1996-1 Ovsepyan,Arshak 22090:1 (Partie)
23 Walter,Tobias 2070-2 Longo,Massimo 2080-:+ (Partie)
35 Scheckenbach,Franz 1993-3 Schmidbauer,Daniel 21320:1 (Partie)
46 Feierlein,Robert 1979-4 Gesing,Oliver 20750:1 (Partie)
58 Seifert,Werner 1847-5 Hofmann,Jürgen 20690:1 (Partie)
69 Eder,Alfred 1884-6 Yaroshenko,Yaroslav 19940:1 (Partie)
710 Lengfeld,Thomas 1877-7 Lippert,Frank 20220:1 (Partie)
812 Kaftan,Thorsten 1860-8 Barsov,Vladislav 19620:1 (Partie)
Ø 1938.3Ø 2067.9
2.Runde am Sonntag, 26.10.2025, 10:00 Uhr
2
MTV Ingolstadt
-
SC Gröbenzell II
5½:2½
11 Lechermann,Markus 2048-5 Scheckenbach,Franz 19931:0 (Partie)
22 Glawe,Ralf 2024-6 Feierlein,Robert 19790:1 (Partie)
33 Holgert,Michael 2029-8 Seifert,Werner 18471:0 (Partie)
44 Eichschmied,Patrick 2009-9 Eder,Alfred 18841:0 (Partie)
55 Vollnhals,Michael 2006-10 Lengfeld,Thomas 18771:0 (Partie)
66 Hausmann,Kai 2032-12 Kaftan,Thorsten 1860½ (Partie)
77 Freundorfer,Josef 1989-16 Ziesenböck,Andreas 1754½ (Partie)
88 Muharemagic,Asim 1910-17 Cerpnjak,Mirko 1682½ (Partie)
Ø 2005.9Ø 1859.5
1.Runde am Sonntag, 12.10.2025, 10:00 Uhr
5
SC Gröbenzell II
-
SV Röhrnbach
1½:6½
11 Tunka,Philipp 1996-1 Fuchs,Florian 21970:1 (Partie)
23 Walter,Tobias 2070-3 Knechtel,Roland 21350:1 (Partie)
35 Scheckenbach,Franz 1993-5 Engelbrecht,Alfred 21070:1 (Partie)
46 Feierlein,Robert 1979-7 Neuwerth,Chulian 20010:1 (Partie)
59 Eder,Alfred 1884-8 Hittinger,Christian 19350:1 (Partie)
610 Lengfeld,Thomas 1877-9 Reineke,Malte,Dr. 19371:0 (Partie)
712 Kaftan,Thorsten 1860-10 Bernauer,Thomas 1923½ (Partie)
817 Cerpnjak,Mirko 1682-11 Berisha,Regjep 19200:1 (Partie)
Ø 1917.6Ø 2019.4