Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2025/26

Mannschaftsbilanz SC Gröbenzell II

Regionalliga Süd-OstDWZ1
RÖH
2
MIN
3
GRÄ
4
BRU
5
STA
6
FRE
7
ILM
8
ERG
9
STR
Punkte%Brett
1 Tunka,Philipp 198300½1001½/6 25%1.0
2 Stocker,Rupert 19800½0½/3 16.7%2.0
3 Walter,Tobias 20700-0101/4 25%2.5
5 Scheckenbach,Franz 1976000000/5 0%2.6
6 Feierlein,Robert 19790100½001½/7 21.4%3.7
8 Seifert,Werner 1881000½½½1½/6 25%4.7
9 Eder,Alfred 18840000000/6 0%5.5
10 Lengfeld,Thomas 18771000½001½/7 21.4%6.4
12 Kaftan,Thorsten 1865½½0½1002½/7 35.7%7.4
16 Ziesenböck,Andreas 1754½½/1 50%7.0
17 Cerpnjak,Mirko 16820½0½/3 16.7%8.0
Ergebnis012½
Brettpunkte44510½1111/5520%
Mannschaftspunkte00000000/140%
Platzierung10101010101010

9.Runde am Sonntag, 26.04.2026, 10:00 Uhr
1
SC Gröbenzell II
-
SC Straubing
-:-
8.Runde am Sonntag, 22.03.2026, 10:00 Uhr
5
FC Ergolding
-
SC Gröbenzell II
-:-
7.Runde am Sonntag, 01.03.2026, 10:00 Uhr
2
SC Gröbenzell II
-
SV Ilmmünster
½:7½
11 Tunka,Philipp 1983-2 Knoblauch,Leonhard 21400:1
22 Stocker,Rupert 1980-3 Niedermeier,Thomas 22110:1
33 Walter,Tobias 2070-4 Huber,Edwin 21320:1
46 Feierlein,Robert 1979-5 Kampert,Andreas 20460:1
58 Seifert,Werner 1881-6 Koppen,Harald 2029½
69 Eder,Alfred 1884-8 Höller,Armin 20040:1
710 Lengfeld,Thomas 1877-9 Pertaia,Aleksandre 19810:1
812 Kaftan,Thorsten 1865-10 Seisenberger,Georg 19650:1
Ø 1939.9Ø 2063.5
6.Runde am Sonntag, 08.02.2026, 10:00 Uhr
4
SK Freising
-
SC Gröbenzell II
6:2
11 Trapp,Maximilian 2145-1 Tunka,Philipp 19831:0
24 Zill,Christoph 2073-2 Stocker,Rupert 1980½
35 Bauer,Robert 2108-3 Walter,Tobias 20700:1
46 Mujdzic,Emir 1980-6 Feierlein,Robert 19791:0
57 Grüttner,Ralf 2005-8 Seifert,Werner 1881½
68 Özkurt,Kaan 1783-9 Eder,Alfred 18841:0
711 Krishnachandran,Srihari 1830-10 Lengfeld,Thomas 18771:0
812 Paul,Franz Xaver 1769-12 Kaftan,Thorsten 18651:0
Ø 1961.6Ø 1939.9
5.Runde am Sonntag, 18.01.2026, 10:00 Uhr
3
SC Gröbenzell II
-
SK Starnberg
3½:4½
11 Tunka,Philipp 1983-1 Steinmüller,Stephan,Dr. 21281:0
22 Stocker,Rupert 1980-3 Wehr,Stephan 20340:1
35 Scheckenbach,Franz 1976-4 Litzka,Matthias,Dr. 20200:1
46 Feierlein,Robert 1979-5 Gschwendtner,Klaus 2015½
58 Seifert,Werner 1881-6 Absmaier,Friedrich 2016½
610 Lengfeld,Thomas 1877-8 Schulz,Michael 2010½
712 Kaftan,Thorsten 1865-9 Flemming,Achim 20061:0
817 Cerpnjak,Mirko 1682-10 Ponater,Michael,Dr. 19690:1
Ø 1902.9Ø 2024.8
4.Runde am Sonntag, 07.12.2025, 10:00 Uhr
3
SK Bruckmühl
-
SC Gröbenzell II
7:1
11 Uebele,Peter 2074-1 Tunka,Philipp 1983½
22 Blaskowski,Johannes 2194-3 Walter,Tobias 20701:0
33 Bergerhoff,Andreas 2066-5 Scheckenbach,Franz 19761:0
44 Wilhelm,Robert 2023-6 Feierlein,Robert 19791:0
55 Stoffel,Matthias 2011-8 Seifert,Werner 18811:0
67 Jaworek,Thomas 1968-9 Eder,Alfred 18841:0
78 Caspers,Christian 1956-10 Lengfeld,Thomas 18771:0
816 Bartl,Bruno 1797-12 Kaftan,Thorsten 1865½
Ø 2011.1Ø 1939.4
3.Runde am Sonntag, 16.11.2025, 10:00 Uhr
4
SC Gröbenzell II
-
SK Gräfelfing
0:8
11 Tunka,Philipp 1983-1 Ovsepyan,Arshak 21800:1
23 Walter,Tobias 2070-2 Longo,Massimo 2111-:+
35 Scheckenbach,Franz 1976-3 Schmidbauer,Daniel 21320:1
46 Feierlein,Robert 1979-4 Gesing,Oliver 20750:1
58 Seifert,Werner 1881-5 Hofmann,Jürgen 20690:1
69 Eder,Alfred 1884-6 Yaroshenko,Yaroslav 19940:1
710 Lengfeld,Thomas 1877-7 Lippert,Frank 20220:1
812 Kaftan,Thorsten 1865-8 Barsov,Vladislav 19800:1
Ø 1939.4Ø 2070.4
2.Runde am Sonntag, 26.10.2025, 10:00 Uhr
2
MTV Ingolstadt
-
SC Gröbenzell II
5½:2½
11 Lechermann,Markus 2051-5 Scheckenbach,Franz 19761:0
22 Glawe,Ralf 2024-6 Feierlein,Robert 19790:1
33 Holgert,Michael 2048-8 Seifert,Werner 18811:0
44 Eichschmied,Patrick 2018-9 Eder,Alfred 18841:0
55 Vollnhals,Michael 2015-10 Lengfeld,Thomas 18771:0
66 Hausmann,Kai 2032-12 Kaftan,Thorsten 1865½
77 Freundorfer,Josef 2001-16 Ziesenböck,Andreas 1754½
88 Muharemagic,Asim 1923-17 Cerpnjak,Mirko 1682½
Ø 2014Ø 1862.3
1.Runde am Sonntag, 12.10.2025, 10:00 Uhr
5
SC Gröbenzell II
-
SV Röhrnbach
1½:6½
11 Tunka,Philipp 1983-1 Fuchs,Florian 21640:1
23 Walter,Tobias 2070-3 Knechtel,Roland 21350:1
35 Scheckenbach,Franz 1976-5 Engelbrecht,Alfred 21070:1
46 Feierlein,Robert 1979-7 Neuwerth,Chulian 20040:1
59 Eder,Alfred 1884-8 Hittinger,Christian 19350:1
610 Lengfeld,Thomas 1877-9 Reineke,Malte,Dr. 19441:0
712 Kaftan,Thorsten 1865-10 Bernauer,Thomas 1923½
817 Cerpnjak,Mirko 1682-11 Berisha,Regjep 19200:1
Ø 1914.5Ø 2016.5