Mannschaftskämpfe 2014/15
Mannschaftsbilanz SC Starnberg II
| Kreisklasse | DWZ | 1 FFB2 | 2 WEI3 | 3 HOH | 4 EIP | 5 WOL3 | 6 WIN | 7 BTÖ | 8 GAR | 9 GER3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fließbach,Torsten | 1962 | - | |||||||||||
| 4 | Strecker,Gerhard,Dr. | 1949 | - | |||||||||||
| 6 | Weiland,Günter | 1882 | 1 | ½ | 1 | 1 | - | ½ | 4/5 | 80% | 1.2 | |||
| 7 | Wetzel,Benjamin | 1926 | 1 | ½ | 0 | 0 | + | 1½/4 | 37.5% | 2.0 | ||||
| 8 | von Schmädel,Clemens | 1886 | - | - | - | - | ||||||||
| 9 | Bernrader-Hauns,Harald | 1867 | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | ||||||||
| 10 | Rüger,Matthias,Dr. | 1810 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3½/8 | 43.8% | 2.8 | |
| 13 | Fuchs,Joachim | 1573 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3/5 | 60% | 3.4 | ||||
| 14 | Heil,Rudolf | 1525 | 0 | 0/1 | 0% | 5.0 | ||||||||
| 15 | Czarnach,Anton | 1447 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 4/9 | 44.4% | 4.6 |
| 16 | Morsbach,Paul | 1392 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 3½/5 | 70% | 5.2 | |||
| 17 | Ohlhof,Johannes | 1738 | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | ||||||||
| 19 | Kapahnke,Tilo | 1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2½/8 | 31.3% | 6.3 | |
| 21 | Bentz,Rüdiger | 1593 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3/7 | 42.9% | 7.0 | ||
| 22 | Gödel,Anna | 1202 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3½/8 | 43.8% | 8.0 |
| Ergebnis | 2½ | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2½ | 4½ | 4 | |||||
| Brettpunkte | 2½ | 4½ | 6½ | 10½ | 17½ | 20½ | 23 | 27½ | 31½ | 29½/62 | 47.6% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 10/27 | 37% | |||
| Platzierung | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | |||||

