Mannschaftskämpfe 2010/11
Mannschaftsbilanz SC Starnberg II
| Kreisklasse | DWZ | 1 PEI2 | 2 BTÖ | 3 AMM | 4 GAR | 5 UGE3 | 6 WIN | 7 HOH | 8 EIP | 9 GIL | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Strecker,Gerhard,Dr. | 1917 | 1 | 1/1 | 100% | 1.0 | ||||||||
| 9 | Mesesan,George | 1867 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 1.0 | |||||||
| 10 | Wetzel,Benjamin | 1815 | 1 | ½ | - | 0 | - | ½ | 2/4 | 50% | 1.5 | |||
| 11 | Lochte,Szilvia | 1767 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | + | ½ | 3½/5 | 70% | 2.2 | ||
| 12 | Kraft,Dieter,Dr. | ---- | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 3/8 | 37.5% | 2.9 | |
| 13 | Winkler,Stefan | ---- | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6/8 | 75% | 3.9 | |
| 15 | Schallöhr,Knut | 1796 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3/8 | 37.5% | 4.4 | |
| 16 | Rüger,Matthias,Dr. | 1709 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½/7 | 92.9% | 5.4 | ||
| 17 | Sosna,Hans-Joachim | 1736 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 4/7 | 57.1% | 6.4 | ||
| 18 | Heil,Rudolf | 1515 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 6.0 | |||||||
| 19 | Bentz,Rüdiger | 1464 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3/7 | 42.9% | 6.9 | ||
| 20 | Czarnach,Anton | 1459 | 0 | + | ½ | 0 | ½/3 | 16.7% | 7.0 | |||||
| 21 | Albrecht,Franz | 1512 | ½ | 0 | 0 | ½/3 | 16.7% | 7.3 | ||||||
| 22 | Gödel,Anna | 1368 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 8.0 | |||||||
| Ergebnis | 3 | 7 | 5½ | 3 | 4 | 4½ | 6 | 2½ | 2½ | |||||
| Brettpunkte | 3 | 10 | 15½ | 18½ | 22½ | 27 | 33 | 35½ | 38 | 36/67 | 53.7% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 3 | 6 | 6 | 7 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13/27 | 48.1% | |||
| Platzierung | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||

