Mannschaftskämpfe 2025/26
Mannschaftsbilanz TSV Gilching-Argelsried
| Kreisklasse | DWZ | 1 PEI2 | 2 STA2 | 3 UNM | 4 MIE | 5 FFB | 6 GRI | 7 GER2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krantic,Fahrudin | 1886 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3½/5 | 70% | 1.0 | ||
| 2 | Becker,Dominik | 1815 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 100% | 2.0 | |||
| 3 | Foelbach,Werner | 1810 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2½/4 | 62.5% | 2.8 | |||
| 4 | Hajduk,Michael | 1705 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 2½/5 | 50% | 3.6 | ||
| 5 | Homma,Frank | 1672 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3½/5 | 70% | 4.6 | ||
| 6 | Reingruber,Josef | 1554 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 5.3 | ||||
| 8 | Lulic,Alija | 1369 | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | ||||||
| 9 | Liebsch,Andreas | ---- | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 6.0 | |||||
| 10 | Matreux,Erich | ---- | ½ | ½/1 | 50% | 6.0 | ||||||
| Ergebnis | 3½ | 5 | 3½ | 4 | 2½ | |||||||
| Brettpunkte | 3½ | 8½ | 12 | 16 | 18½ | 18½/30 | 61.7% | |||||
| Mannschaftspunkte | 3 | 6 | 9 | 12 | 12 | 12/15 | 80% | |||||
| Platzierung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||


