Mannschaftskämpfe 2024/25
Mannschaftsbilanz TSV Gilching-Argelsried
| Kreisklasse | DWZ | 1 GER2 | 2 GRÄ2 | 3 MIE | 4 GRÖ3 | 5 STA2 | 6 | 7 UNM | 8 WEI3 | 9 GRI | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krantic,Fahrudin | 1873 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 3/7 | 42.9% | 1.0 | |
| 3 | Becker,Dominik | 1784 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | + | 4/6 | 66.7% | 2.0 | ||
| 4 | Foelbach,Werner | 1764 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3/4 | 75% | 3.0 | |||||
| 5 | Homma,Frank | 1666 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 3½/8 | 43.8% | 3.4 | |
| 6 | Hajduk,Michael | 1692 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 4½/8 | 56.3% | 4.4 | |
| 8 | Reingruber,Josef | 1589 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1/4 | 25% | 5.8 | |||||
| 9 | Lulic,Alija | 1311 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1½/4 | 37.5% | 5.0 | |||||
| 10 | Liebsch,Andreas | ---- | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 33.3% | 5.7 | ||||||
| 11 | Matreux,Erich | ---- | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 6.0 | |||||||
| Ergebnis | 4 | ½ | 4 | 3 | 3 | 4½ | 3½ | 1½ | ||||||
| Brettpunkte | 4 | 4½ | 8½ | 11½ | 14½ | 14½ | 19 | 22½ | 24 | 22/46 | 47.8% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 8 | 11 | 14 | 14 | 14/24 | 58.3% | |||
| Platzierung | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | |||||

