Mannschaftskämpfe 2011/12
Mannschaftsbilanz SK Weilheim III
| Kreisklasse | DWZ | 1 WOL2 | 2 STA2 | 3 TEG2 | 4 HOH | 5 WIN | 6 EIP | 7 BTÖ | 8 GIL | 9 GRÄ2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helbig,Dieter | 1807 | 0 | 0/1 | 0% | 1.0 | ||||||||
| 3 | Bayer,Christian | 1702 | 0 | - | - | 0/1 | 0% | 1.0 | ||||||
| 4 | Zenz,Thomas | 1656 | - | |||||||||||
| 5 | Hart,Josef | 1726 | - | |||||||||||
| 8 | Geßl,Franz | 1727 | 0 | - | 0/1 | 0% | 1.0 | |||||||
| 9 | Szabo,Pal | 1756 | - | |||||||||||
| 10 | Obernöder,Thomas | 1696 | 0 | 1 | - | ½ | ½ | 1 | 3/5 | 60% | 2.2 | |||
| 11 | Afanasev,Sergej | ---- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4/7 | 57.1% | 2.3 | ||
| 12 | Kobold,Jonathan | 1854 | 0 | - | 0/1 | 0% | 4.0 | |||||||
| 13 | Gerlach,Florian | 1638 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | - | ½ | 0 | 2/7 | 28.6% | 4.0 | |
| 14 | Gerlach,Dominique | 1614 | ½ | 0 | + | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5/8 | 62.5% | 4.5 |
| 15 | Heidebreck,Rainer | 1565 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3/6 | 50% | 5.0 | |||
| 16 | Roth,Willi | 1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½/8 | 6.3% | 6.0 | |
| 17 | Hempel,Sebastian | 1393 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 18 | Hälterlein,Anna | 1394 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1/4 | 25% | 7.5 | |||||
| 19 | Löffler,Klaus | 1491 | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 6.0 | |||||||
| 20 | Roew,Moritz | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5/6 | 83.3% | 7.3 | |||
| 21 | Pils,Markus | 1304 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2/4 | 50% | 8.0 | |||||
| Ergebnis | 3 | 2 | 3½ | 2½ | 1½ | 3½ | 3½ | 5½ | 0 | |||||
| Brettpunkte | 3 | 5 | 8½ | 11 | 12½ | 16 | 19½ | 25 | 25 | 26/62 | 41.9% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3/27 | 11.1% | |||
| Platzierung | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||

