Mannschaftskämpfe 2025/26
Mannschaftsbilanz TuS Fürstenfeldbruck
| Kreisklasse | DWZ | 1 STA2 | 2 GRI | 3 GER2 | 4 PEI2 | 5 GIL | 6 UNM | 7 MIE | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hashagen,Tim | 2048 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3/5 | 60% | 1.0 | ||
| 3 | Klein,Josef Michael | 1911 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 3½/5 | 70% | 2.0 | ||
| 5 | Gradl,Winfried | 1862 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/5 | 100% | 3.0 | ||
| 6 | Probst,Andreas | 1853 | ½ | ½ | ½ | 1½/3 | 50% | 4.0 | ||||
| 7 | Waller,Stefan | 1927 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 100% | 4.3 | ||||
| 9 | Hirn,Thomas | 1729 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 5.0 | |||||
| 10 | Saxinger,Michael | 1723 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4/5 | 80% | 5.6 | ||
| 11 | Sidorenko,Anton | 1586 | 1 | 1/1 | 100% | 6.0 | ||||||
| 14 | Huber,Dorit | 1504 | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | ||||||
| Ergebnis | 5 | 3½ | 4½ | 5½ | 3½ | |||||||
| Brettpunkte | 5 | 8½ | 13 | 18½ | 22 | 22/30 | 73.3% | |||||
| Mannschaftspunkte | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15/15 | 100% | |||||
| Platzierung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||


