Mannschaftskämpfe 2025/26
Mannschaftsbilanz SC Peiting U16
U16-Kreisliga, Vorrunde West | DWZ | 1 STA | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | % | Brett | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kurz,Florian | 1005 | 0 | 0/1 | 0.0% | 1.0 | ||||
2 | Keller,Oliver | ---- | 0 | 0/1 | 0.0% | 2.0 | ||||
4 | Siemens,Joshua | 720 | 1 | 1/1 | 100.0% | 3.0 | ||||
9 | Weidenthal,Vincent | ---- | 0 | 0/1 | 0.0% | 4.0 | ||||
Ergebnis | Ø862.5 | 1 | ||||||||
Brettpunkte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/4 | 25% | |||
Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | |||
Platzierung | 5 |
