Mannschaftskämpfe 2025/26
Mannschaftsbilanz SK Starnberg U16
| U16-Kreisliga, Vorrunde West | DWZ | 1 PEI | 2 AMM | 3 WEI2 | 4 | 5 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mihajlovic,Matej | 1300 | 0 | 0/1 | 0% | 1.0 | ||||
| 2 | Bucher,Rohan | 864 | 1 | 1 | 0 | 2/3 | 66.7% | 1.3 | ||
| 3 | Zhang,De | 795 | 1 | 1 | ½ | 2½/3 | 83.3% | 2.3 | ||
| 6 | Bucher,Tara | 747 | 0 | - | 0/1 | 0% | 3.0 | |||
| 10 | Wesner,Leopold | ---- | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 100% | 4.0 | ||
| Ergebnis | 3 | 3 | 1½ | |||||||
| Brettpunkte | 3 | 6 | 7½ | 7½/11 | 68.2% | |||||
| Mannschaftspunkte | 3 | 6 | 6 | 6/9 | 66.7% | |||||
| Platzierung | 2 | 1 | 3 | |||||||

| 5.Runde am Samstag, 31.01.2026, 14:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Windach/Untermühlhausen II | SK Starnberg | |||||||
| 4.Runde am Samstag, 10.01.2026, 14:00 Uhr | ||||||||
| SK Starnberg | SG Windach/Untermühlhausen | |||||||
| 3.Runde am Samstag, 06.12.2025, 14:00 Uhr | ||||||||
| SK Starnberg | SK Weilheim II | ![]() | ||||||
| 1 | 2 | Bucher,Rohan | 864 | - | 2 | Rauprich,Florian | 1099 | 0:1 |
| 2 | 3 | Zhang,De | 795 | - | 3 | Grunert,Dominik | 1047 | ½ |
| 3 | 6 | Bucher,Tara | 747 | - | 4 | Grunert,Manuel | 919 | -:+ |
| 4 | 10 | Wesner,Leopold | ---- | - | 10 | Sapelkin,Albert | ---- | 1:0 |
| Ø 802 | Ø 1021.7 | |||||||
| 2.Runde am Samstag, 25.10.2025, 14:00 Uhr | ||||||||
| SG Ammersee/Fürstenfeldbruck | SK Starnberg | ![]() | ||||||
| 1 | 1 | Alkhouri,Joseph | 1462 | - | 1 | Mihajlovic,Matej | 1300 | 1:0 |
| 2 | 4 | Weilbach,Samuel | ---- | - | 2 | Bucher,Rohan | 864 | 0:1 |
| 3 | 5 | Schöbel,Fabian | ---- | - | 3 | Zhang,De | 795 | 0:1 |
| 4 | 9 | Hofhauser,Vitus | 785 | - | 10 | Wesner,Leopold | ---- | 0:1 |
| Ø 1123.5 | Ø 986.3 | |||||||
| 1.Runde am Samstag, 27.09.2025, 14:00 Uhr | ||||||||
| SK Starnberg | SC Peiting | ![]() | ||||||
| 1 | 2 | Bucher,Rohan | 864 | - | 1 | Kurz,Florian | 1005 | 1:0 |
| 2 | 3 | Zhang,De | 795 | - | 2 | Keller,Oliver | ---- | 1:0 |
| 3 | 6 | Bucher,Tara | 747 | - | 4 | Siemens,Joshua | 720 | 0:1 |
| 4 | 10 | Wesner,Leopold | ---- | - | 9 | Weidenthal,Vincent | ---- | 1:0 |
| Ø 802 | Ø 862.5 | |||||||

