Mannschaftskämpfe 2001/02
Mannschaftsbilanz SC Starnberg P
| 4er-Pokal | DWZ | 1 | 2 WOL | 3 | 4 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lochte,Thomas | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 1.0 | |||
| 10 | Gschwendtner,Klaus | 2091 | 1 | 1/1 | 100% | 2.0 | |||
| 11 | Absmaier,Friedrich | 2054 | ½ | ½/1 | 50% | 3.0 | |||
| 26 | Ewald,Kurt | 1747 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | |||
| Ergebnis | 1½ | ||||||||
| Brettpunkte | 0 | 1½ | 1½ | 1½ | 1½/4 | 37.5% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | |||
| Platzierung | 12 | 6 | 3 | 0 | |||||

| 4.Runde bis Sonntag, 27.01.2002, 10:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.Runde bis Sonntag, 16.12.2001, 10:00 Uhr | ||||||||
| 2.Runde bis Sonntag, 18.11.2001, 10:00 Uhr | ||||||||
| 1.Runde |
