Mannschaftskämpfe 2025/26
Mannschaftsbilanz SK Weilheim U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 TEG | 2 WOG | 3 BTÖ | 4 GRÄ | 5 GRÄ3 | 6 GRÄ2 | 7 WIU2 | 8 WIU | 9 GER | 10 GAU | 11 AMM | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhl,Justinus | 1168 | 1 | ½ | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½/8 | 68.8% | 1.0 | ||
| 2 | Grunert,Dominik | 993 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9/10 | 90% | 1.9 | |
| 3 | Laureano-Schelten,Mateo | 894 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6/10 | 60% | 2.9 | |
| 4 | Zhang,Yishu | 772 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | + | 6/9 | 66.7% | 3.9 | |
| 5 | Sapelkin,Albert | ---- | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | ||||||||||
| Ergebnis | 4 | 2½ | 4 | 2 | 4 | ½ | 4 | 2½ | 2 | 4 | 4 | |||||
| Brettpunkte | 4 | 6½ | 10½ | 12½ | 16½ | 17 | 21 | 23½ | 25½ | 29½ | 33½ | 27½/38 | 72.4% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 6 | 9 | 10 | 13 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 26/33 | 78.8% | |||
| Platzierung | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||


