Mannschaftskämpfe 2025/26
Mannschaftsbilanz SK Gräfelfing III U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 GRÄ2 | 2 GRÄ | 3 GER | 4 WIU2 | 5 WEI | 6 WIU | 7 BTÖ | 8 TEG | 9 AMM | 10 WOG | 11 GAU | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheng,Louis | 1166 | - | 1 | 1/1 | 100% | 1.0 | |||||||||
| 2 | Dacic,Kerim | 757 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4/6 | 66.7% | 1.3 | ||||
| 3 | Stepanov,Sebastian | 816 | - | - | ||||||||||||
| 4 | Buchner,Peter | 782 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2/4 | 50% | 2.3 | |||||||
| 5 | Schneider,Wassili | 762 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4/9 | 44.4% | 2.3 | ||
| 6 | Wengenroth,Hugo | 743 | - | |||||||||||||
| 7 | Iarikov,Sergei | ---- | - | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3% | 2.7 | |||||||
| 8 | Johnson,Julius | ---- | - | - | ||||||||||||
| 11 | Conev,Mark Alexander | 798 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 4/6 | 66.7% | 3.7 | |||||
| 12 | Burjew,Leon | ---- | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 4.0 | |||||||||
| 14 | Götz,Maximilian | ---- | - | |||||||||||||
| Ergebnis | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | ½ | 3 | 3 | 4 | 3½ | 0 | |||||
| Brettpunkte | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7½ | 10½ | 13½ | 17½ | 21 | 21 | 16/31 | 51.6% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18/33 | 54.5% | |||
| Platzierung | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | |||||


