Mannschaftskämpfe 2025/26
Mannschaftsbilanz SF Bad Tölz U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 WOG | 2 TEG | 3 WEI | 4 AMM | 5 GAU | 6 GER | 7 GRÄ3 | 8 GRÄ | 9 WIU2 | 10 GRÄ2 | 11 WIU | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Göttlich,Malte Lewin | 760 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 20% | 1.0 | |||
| 2 | Göttlich,Niko Janis | 759 | 0 | + | ½ | 0 | + | 0 | ½/4 | 12.5% | 1.8 | |||||
| 3 | Kühne,Ben | ---- | 0 | - | 0/1 | 0% | 3.0 | |||||||||
| 4 | Miller,Leonard | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | ||||||||||
| 5 | Miller,Victor | ---- | - | |||||||||||||
| 7 | Bäuerlein,Luca | ---- | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3/8 | 37.5% | 2.6 | ||
| 8 | Tavakalzadeh,Sam | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0/6 | 0% | 3.5 | ||||
| 9 | Rest,Tobias | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0% | 3.8 | |||||||
| 10 | Neudeck,Kai | ---- | 0 | - | 0/1 | 0% | 4.0 | |||||||||
| Ergebnis | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |||||
| Brettpunkte | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 8 | 8½ | 9½ | 10½ | 10½ | 4½/30 | 15% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5/33 | 15.2% | |||
| Platzierung | 8 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||


